유비온, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
||2026.04.03
||2026.04.03
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 에듀테크 기업 유비온(084440)은 자기주식 취득을 마무리함에 따라 자기주식취득 신탁계약을 중도 해지하기로 했다고 3일 공시했다. 해지 대상은 대신증권과 체결한 자기주식취득 신탁계약이다.
유비온은 해지 전 계약금액이 6억원이며, 계약기간은 2026년1월22일부터 2026년7월22일까지였다고 밝혔다. 회사는 자기주식 취득 완료에 따라 2026년4월3일 해지를 결정했으며, 같은 날 이사회에서 의결했다.
해지로 신탁재산은 현금 및 실물인 자사주로 반환될 예정이다. 해지 예정 보통주는 58만379주이며, 보고서 작성기준일 기준 발행주식총수 대비 2.94%에 해당한다.
회사 측은 해지 후 보통주 보유 예상기간을 신탁계약 해지 후 1개월 이내로 제시했다. 향후 이사회 결의 등 필요한 절차를 거쳐 자사주 소각을 진행할 예정이라고 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 유비온의 주가는 4월3일 16시10분 기준 1016원이며, 전일 대비 54원(-5.05%) 하락했다.
유비온은 2022년11월18일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 04 월 03 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유비온 | |
| 대 표 이 사 : | 임재환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 | |
| (전 화) 1600-7400 | ||
| (홈페이지) http://ubion.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김종진 |
| (전 화)1600-7400 | ||
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 600,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2026년 01월 22일 | |||
| 종료일 | 2026년 07월 22일 | ||||
| 3. 해지목적 | 자기주식 취득 완료에 따른 중도 해지 | ||||
| 4. 해지기관 | 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd) | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 04월 03일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주) 반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 580,379 | 비율(%) | 2.94 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 03일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 580,379 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | 신탁계약 해지 후 1개월 이내 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 건은 2026년 1월 21일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약 중도해지에 관한 사항입니다.2) 본 신탁계약에 의해 자기주식 580,379주를 취득했으며 해지 후 당사의 법인명의 증권계좌로 반환받을 예정입니다.3) 본 해지 건은 자기주식취득 완료에 따른 중도 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제 176조의 2에 따라 이사회 결의가 필요한 사항입니다.4) 상기 '7. 해지 전 자기주식 보유현황'의 '비율(%)'은 보고서 작성기준일 현재 주식의 발행주식총수 중 보통주 대비 비율입니다. (보통주19,712,800주)5) 상기 '10. 해지 후 보유예상기간'은 기 공시(2026.01.16)된 '기업가치 제고 계획'의 주주환원 내용에 따라 향후 이사회 결의 등 필요한 관련 절차를 거쳐 자사주 소각을 진행할 예정입니다. 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 향후 변동사항 발생 시 공시할 예정입니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 580,379 | - | - | 580,379 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 580,379 | - | - | 580,379 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | - | 580,379 | - | - | 580,379 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
