SGC에너지, 자회사 에스지씨 데이터 파워 주식 100% 취득 결정
||2026.04.01
||2026.04.01
[디지털투데이 윤선훈 에디터] SGC에너지(005090)가 2026년 4월 1일 공시를 통해 자회사 에스지씨 데이터 파워의 주식 200만 주를 100억원에 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 주식 취득은 AI데이터센터 2차 및 발전 사업 법인 설립을 목적으로 하며, 현금으로 진행된다.
취득 후 SGC에너지는 에스지씨 데이터 파워의 주식 200만 주를 보유하게 되며, 지분율은 100%가 된다. 이사회 결의는 2026년 4월 1일에 이루어졌으며, 사외이사 2명과 감사가 참석했다.
SGC에너지는 1993년 1월 6일 코스피에 상장된 발전 기업으로, 이번 주식 취득을 통해 AI데이터센터 및 발전 사업을 강화할 계획이다.
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에스지씨 데이터 파워(주) (SGC Data Power Co., Ltd.) |
||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이복영, 이우성 | |
| 자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 데이터센터업 및 발전업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 10,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 759,237,085,895 | |||
| 자기자본대비(%) | 1.3 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | AI데이터센터 2차 및 발전 사업 법인 설립 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-01 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-01 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 AI데이터센터 2차 및 발전 사업을 위한 신설법인에 대해 출자하는 건임. - 상기 2.취득내역의 자기자본(원)은 2025년 12월말 연결재무제표 기준임. - 상기 일정 및 내용은 향후 진행사항에 따라 변동이 있을 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
