에스와이신도시개발, 계열사 신영으로부터 주식 근질권 담보 제공받아
||2026.04.01
||2026.04.01
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 에스와이신도시개발이 계열회사 신영으로부터 담보를 제공받았다고 1일 공시했다. 이번 담보 제공은 브릿지대출금 금융약정 연장과 관련해 거래상대방인 신영이 대주단에 담보를 제공하는 거래다.
담보 제공일은 2026년 3월 30일이며, 채권자는 스카이가든제일차 외로 기재됐다. 담보물은 신영이 보유한 에스와이신도시개발 발행 주식 10000000주주로, 공시에서는 신영이 보유 중인 당사 발행주식 전체라고 설명했다.
담보기간은 2026년 3월 30일부터 2027년 3월 28일까지다. 담보한도는 1740억원, 담보금액은 1450억원이며 거래상대방 총잔액은 1740억원으로 기재됐다.
거래 조건으로는 주식 근질권 설정과 함께 담보금액에 대한 신영의 채무 연대보증이 포함됐다. 이사회 의결일은 2026년 3월 25일이며 감사는 참석한 것으로 적시됐다.
기타 항목의 트랜치별 대출내역에는 Tranche A-1 스카이가든제일차 450억원, Tranche A-2 바로저축은행 외 710억원, Tranche A-3 금화저축은행 30억원, Tranche A-4 트루동교제일차 10억원, Tranche B 하남에이아이제일차 외 250억원으로 기재됐다.
특수관계인으로부터받은담보
| 기업집단명 | 신영 | 회사명 | (주)에스와이신도시개발 | 공시일자 | 2026. 04. 01 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 담보제공자 | (주)신영 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||||||||||||||||||
| 2. 담보 내역 | 가. 담보받은 일자 | 2026. 03. 30 | |||||||||||||||||||||
| 나. 채권자 | 스카이가든제일차(주) 외 | ||||||||||||||||||||||
| 다. 담보물 | (주)신영 보유 당사 발행 주식 10,000,000주 | ||||||||||||||||||||||
| 라. 담보기간 | 2026. 03. 30 ~ 2027. 03. 28 | ||||||||||||||||||||||
| 마. 담보한도 | 174,000 | ||||||||||||||||||||||
| 바. 담보금액 | 145,000 | ||||||||||||||||||||||
| 사. 거래상대방 총잔액 | 174,000 | ||||||||||||||||||||||
| 아. 거래의 조건 | 1. 주식 근질권 설정2. 담보 금액에 대한 (주)신영의 채무 연대보증 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 이사회 의결일 | 2026. 03. 25 | ||||||||||||||||||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||||||||||||||||||
| 불참(명) | - | ||||||||||||||||||||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||||||||||||||||||||
| 4. 기타 | 1. 본 거래는 당사의 브릿지대출금 금융약정 연장 관련 거래상대방인 (주)신영이 대주단에 담보를 제공하는 거래입니다.2. 상기 '2. 담보 내역-다. 담보물'은 (주)신영이 현재 보유중인 당사 발행주식 전체 입니다.3. 상기 '2. 담보 내역-라. 담보기간'에서 시작일은 브릿지대출금 인출일이고, 종료일은 브릿지대출 약성서에 따른 상환예상일이며 추후 변경될 수 있습니다.4. 상기 '2. 담보 내역-마. 담보한도'는 대출금액 145,000백만원의 120%로 산정한 금액입니다.5. 상기 '2. 담보 내역-바. 담보금액'은 당사가 대주단으로부터 차입한 대출금 전액 입니다.
6. 상기 '2. 담보 내역-아. 거래의 조건'에는 담보물 외에 금번 대출과 관련하여 (주)신영이 당사를 위하여 채권자에게 제공한 채무보증 내역도 기재 하였습니다.7. 상기 내용은 관계기관의 승인 여부 및 사업환경변화, 사업추진 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||||||||||||||||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
