선진 자회사 하림푸드, 600억원 규모 유상증자 참여 결정
||2026.03.31
||2026.03.31
[디지털투데이 임민철 에디터] 축산·식육 기업 선진(136490)이 2026년 3월 30일 공시를 통해 자회사 하림푸드의 유상증자에 600억원을 투자한다고 밝혔다. 이번 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되며, 선진은 이를 통해 하림푸드의 지분 100%를 확보하게 된다.
하림푸드는 대한민국에 본사를 둔 식품 제조업체로, 자본금은 50억원이다. 이번 유상증자를 통해 하림푸드는 투자재원을 마련할 계획이다. 선진의 이번 투자는 자기자본 대비 10.3%에 해당하며, 취득 예정일은 2026년 11월 16일이다.
선진은 코스피 시장에 상장된 기업으로, 2011년 2월 16일 상장됐다. 주요 사업은 동물용 사료 및 조제식품 제조업이다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)하림푸드 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 전원배 | |
| 자본금(원) | 5,000,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 1,000,000 | 주요사업 | 기타 식사용 가공처리 조리 식품 제조업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 12,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 60,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 582,066,773,301 | |||
| 자기자본대비(%) | 10.3 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 13,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 주주배정 유상증자 참여(현금 취득) | |||
| 5. 취득목적 | 투자재원 마련을 위한 유상 증자 참여 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-11-16 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 1,361,716,299,332 | 취득가액/자산총액(%) | 4.41 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 공시는 당사가 지분 100%를 보유한 종속회사인 (주)하림푸드의 투자재원 마련을 위해 유상증자에 대한 당사의 출자 결정 건입니다. 2. 상기 '1.발행회사-자본금(원)'은 2025말 기준이고, '1.발행회사-발행주식총수'는 2026년 3월 30일 기준입니다. 3. 상기 '2.취득내역-자기자본', '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2025년말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다. 4. 상기 '6.취득예정일자'는 최종 종료 예정일자로 2026년 4월 17일 300억원, 2025년 11월 16일 300억원으로 분할하여 지급 예정입니다. 5. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도'는 2025년말, '전년도'는 2024년말, '전전년도'는 2023년 기준 금액입니다. 6. 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. 7. 본 타법인 주식 취득은 계열회사 간 거래로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대규모내부거래에 해당되며, 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 22,109,093,226 | 7,504,709,058 | 14,604,384,168 | 5,000,000,000 | 0 | -67,561,952 | 적정 | 정현회계법인 |
| 전년도 | 14,669,397,103 | 0 | 14,669,397,103 | 5,000,000,000 | 0 | 140,659,313 | 적정 | 정현회계법인 |
| 전전년도 | 14,741,376,007 | 212,638,217 | 14,528,737,790 | 5,000,000,000 | 0 | -92,709,226 | 적정 | 정현회계법인 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
