보로노이, 정기주총서 정관 변경·감사위원회 도입 가결
||2026.03.30
||2026.03.30
[디지털투데이 김주훈 에디터] 초기임상 표적항암제 개발 기업 보로노이(310210)가 정기주주총회에서 정관 일부 변경과 감사위원회 관련 안건 등을 모두 가결했다고 30일 공시했다.
보로노이는 2026년 3월30일 주주총회를 열고 정관 일부 변경을 특별결의로 통과시켰다. 세부 안건으로는 독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영, 이사의 충실의무 도입, 감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경이 포함됐다.
임원 선임과 관련해 사외이사 2명과 감사위원회 위원 3명이 신규선임됐다. 선임 후 이사 총수는 6명, 사외이사는 3명으로 사외이사 선임비율은 50%다.
감사위원회 위원이 되는 독립이사로 김선호와 안용성이 각각 선임됐다. 감사위원회 위원으로는 독립이사 장성휘가 선임됐으며, 사외이사인 감사위원은 일괄선임 1명과 분리선임 2명으로 구성됐다.
주주총회에서는 이사 보수한도 승인안도 보통결의로 가결됐다. 주식매수선택권 행사기간 연장안은 특별결의로 통과됐다.
종목 시세 정보에 따르면 보로노이의 주가는 3월30일 16시10분 기준 32만원이며, 전일 대비 6500원(+2.07%) 상승했다.
보로노이는 2022년 6월24일 코스닥에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,777 | - 매출액 | 7,512 | |
| - 부채총계 | 67,408 | - 영업이익 | -54,332 | ||
| - 자본금 | 9,197 | - 당기순이익 | -42,652 | ||
| - 자본총계 | 104,369 | *주당순이익(원) | -2,371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,234 | - 매출액 | 7,512 | |
| - 부채총계 | 67,439 | - 영업이익 | -54,385 | ||
| - 자본금 | 9,197 | - 당기순이익 | -42,706 | ||
| - 자본총계 | 103,795 | *주당순이익(원) | -2,374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영 | 가결 | 64.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 64.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 63.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 김선호 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 87.6 | 12.4 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 안용성 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 장성휘) | 가결 | 45.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제6호 | 특별결의 | 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | 가결 | 63.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사 ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사 |
ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사 |
| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ78.01~11.12 : 한국은행 ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사 ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사 |
| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ78.01~11.12 : 한국은행 ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사 |
| 장성휘 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~24.03 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.03~26.02 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
