케이웨더, 정기주총서 블록체인·디지털자산 사업목적 추가 등 안건 가결
||2026.03.27
||2026.03.27
[디지털투데이 김지선 에디터] 날씨 빅데이터 플랫폼 기업 케이웨더(068100)는 정기주주총회에서 블록체인 및 디지털자산 관련 사업을 사업목적에 추가하는 정관 변경안을 가결했다고 27일 공시했다. 이번 변경은 정관 제2조 23호에 반영됐다.
이번 주주총회에서는 이사 선임 안건도 모두 통과됐다. 사내이사로 손대성을 신규 선임했고, 기타비상무이사로 AdamTraidman과 김영일을 각각 신규 선임했다.
감사위원이 되는 사외이사 이승엽은 중임됐다. 또한 이사 보수한도 승인 안건도 가결됐다.
종목 시세 정보에 따르면 케이웨더의 주가는 3월 27일 16시 10분 기준 2760원이며, 전일 대비 5원(-0.18%) 하락했다. 케이웨더는 2024년 2월 22일 코스닥시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,015 | - 매출액 | 17,119 | |
| - 부채총계 | 5,246 | - 영업이익 | -1,698 | ||
| - 자본금 | 4,970 | - 당기순이익 | -1,702 | ||
| - 자본총계 | 10,769 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,360 | - 매출액 | 17,692 | |
| - 부채총계 | 4,841 | - 영업이익 | -1,732 | ||
| - 자본금 | 4,970 | - 당기순이익 | -1,738 | ||
| - 자본총계 | 11,519 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 |
가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가: 블록체인 및 디지털자산 관련 사업) |
가결 | 51.9 | 100 | 0 | 정관 제 2조 23호 변경 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 손대성 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 기타비상무이사 Adam Traidman 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 김영일 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이승엽 중임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손대성 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 케이웨더㈜ 공기솔루션 사업본부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 차장 케이웨더(주) 기상관측용역 및 분석 업부 대리/과장 |
| Adam Traidman | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 21M Advisors Co-Founder VivoPower Advisor BRD Board Member Lead Tech (LeadForCareer) Board Member |
| 김영일 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | ㈜린벤처스 대표이사 파인벤처파트너스 벤처투자팀 Managing Director Aquila Software Inc. Strategic Advisor Vivopower International PLC Advisor |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 국세청조사과 세무그룹 삼익 대표 세무사(전) 학교법인 송산학원 감사(전) 세무법인 호산 대표 세무사(현) |
재단법인 오주 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청조사과 세무법인 호산 대표 세무사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.블록체인 및 디지털자산 관련 사업 | 신사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 없음 | 없음 | 없음 | |
| 사업목적 삭제 | 없음 | 없음 | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
