오정강 대표이사, 엔켐 주식 대량 매도
||2026.03.27
||2026.03.27
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 엔켐(348370)의 사실상 지배주주 오정강 대표이사가 3월 27일 공시를 통해 주식 매도 사실을 밝혔다. 이번 공시에 따르면, 오정강 대표이사는 3월 20일 장내매도를 통해 엔켐 주식 211만4755주를 매도했다.
직전 보고일인 3월 5일 기준으로 오정강 대표이사는 엔켐의 특정증권등 290만5351주를 보유하고 있었으며, 이는 13.26%의 비율이었다. 그러나 이번 보고일인 3월 26일 기준으로 보유 주식 수는 79만596주로 줄어들었으며, 지분율은 3.6%로 감소했다.
이번 매도는 3월 20일에 이루어졌으며, 여러 차례에 걸쳐 주식을 매도했다. 매도 단가는 각각 4만8550원, 4만8600원, 4만8650원, 4만8700원, 4만8750원이었다.
엔켐의 주가는 3월 27일 장마감 기준으로 4만2700원으로, 전일 대비 2300원 하락했다. 최근 실적에 따르면, 엔켐은 2024년 12월 결산 기준으로 3657억원의 매출액과 653억원의 영업손실, 5712억원의 당기순손실을 기록했다.
엔켐은 2021년 11월 1일 코스닥 시장에 상장된 2차전지 소재 기업이다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 03월 20일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 03월 26일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 오정강 |
| 회 사 명 | 주식회사 엔켐 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 348370 |
| 발행주식 총수 | 21,910,992 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 오정강 | 한자(영문) | 吳正堈(Oh Jung Kang) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 강남구 영동대로 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 대표이사 |
| 선임일 | 2022년 03월 31일 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 사실상지배주주 | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)엔켐 | 부 서 | 재무팀 |
| 직 위 | 상무 | 전화번호 | 041-56****** | |
| 성 명 | 최재희 | 팩스번호 | 041-56****** | |
| 이메일 주소 | ******.choi@enchem.kr | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2026년 03월 05일 | 2,905,351 | 13.26 | 2,887,843 | 13.18 |
| 이번보고서 | 2026년 03월 26일 | 790,596 | 3.60 | 773,088 | 3.52 |
| 증 감 | -2,114,755 | -9.66 | -2,114,755 | -9.66 | |
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 773,088 | - | 17,508 | - | - | - | - | - | 790,596 | 3.61 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 21,910,992 | - | 3.60 | 3.52 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,905,351 | -4,052 | 2,901,299 | 48,550 | 장내매도 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,901,299 | -5,374 | 2,895,925 | 48,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,895,925 | -4,133 | 2,891,792 | 48,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,891,792 | -12,034 | 2,879,758 | 48,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,879,758 | -11,481 | 2,868,277 | 48,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,868,277 | -992 | 2,867,285 | 48,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,867,285 | -8 | 2,867,277 | 48,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,867,277 | -2,998 | 2,864,279 | 48,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,864,279 | -31,075 | 2,833,204 | 49,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,833,204 | -7,807 | 2,825,397 | 49,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,825,397 | -4,418 | 2,820,979 | 49,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,820,979 | -3,034 | 2,817,945 | 49,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,817,945 | -1 | 2,817,944 | 49,175 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,817,944 | -3,905 | 2,814,039 | 49,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,814,039 | -2,401 | 2,811,638 | 49,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,811,638 | -4,938 | 2,806,700 | 49,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,806,700 | -1,256 | 2,805,444 | 49,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,805,444 | -5,827 | 2,799,617 | 49,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,799,617 | -60 | 2,799,557 | 49,425 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,799,557 | -3,191 | 2,796,366 | 49,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,796,366 | -3,825 | 2,792,541 | 49,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,792,541 | -1,190 | 2,791,351 | 49,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,791,351 | -662 | 2,790,689 | 49,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,790,689 | -1,000 | 2,789,689 | 49,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,789,689 | -41,378 | 2,748,311 | 50,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,748,311 | -19,800 | 2,728,511 | 50,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,728,511 | -10,304 | 2,718,207 | 50,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,718,207 | -1,596 | 2,716,611 | 50,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,716,611 | -7,886 | 2,708,725 | 50,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,708,725 | -23,044 | 2,685,681 | 50,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,685,681 | -17,485 | 2,668,196 | 50,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,668,196 | -7,471 | 2,660,725 | 50,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,660,725 | -3,682 | 2,657,043 | 50,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,657,043 | -1,000 | 2,656,043 | 50,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,656,043 | -4,869 | 2,651,174 | 51,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,651,174 | -2,480 | 2,648,694 | 51,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,648,694 | -151 | 2,648,543 | 51,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,648,543 | -1,183 | 2,647,360 | 51,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,647,360 | -2,770 | 2,644,590 | 51,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,644,590 | -230 | 2,644,360 | 51,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,644,360 | -3,172 | 2,641,188 | 51,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,641,188 | -4,760 | 2,636,428 | 51,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,636,428 | -730 | 2,635,698 | 51,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,635,698 | -2,980 | 2,632,718 | 52,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,632,718 | -4,994 | 2,627,724 | 52,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,627,724 | -3,000 | 2,624,724 | 52,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,624,724 | -1,000 | 2,623,724 | 52,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,623,724 | -5,000 | 2,618,724 | 52,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,618,724 | -2,000 | 2,616,724 | 52,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,616,724 | -1,237 | 2,615,487 | 52,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,615,487 | -3,000 | 2,612,487 | 52,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,612,487 | -1,944 | 2,610,543 | 52,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,610,543 | -122 | 2,610,421 | 52,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,610,421 | -1,000 | 2,609,421 | 53,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,609,421 | -699 | 2,608,722 | 53,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,608,722 | -301 | 2,608,421 | 53,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,608,421 | -1,000 | 2,607,421 | 53,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,607,421 | -500 | 2,606,921 | 53,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,606,921 | -500 | 2,606,421 | 42,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,606,421 | -1,000 | 2,605,421 | 42,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,605,421 | -1,935 | 2,603,486 | 42,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,603,486 | -3,212 | 2,600,274 | 42,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,600,274 | -1,424 | 2,598,850 | 42,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,598,850 | -13,929 | 2,584,921 | 42,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,584,921 | -7,071 | 2,577,850 | 42,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,577,850 | -1,500 | 2,576,350 | 42,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,576,350 | -1,000 | 2,575,350 | 42,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,575,350 | -3,302 | 2,572,048 | 42,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,572,048 | -5,296 | 2,566,752 | 42,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,566,752 | -4,284 | 2,562,468 | 42,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,562,468 | -4,000 | 2,558,468 | 42,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,558,468 | -17,500 | 2,540,968 | 42,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,540,968 | -12,694 | 2,528,274 | 42,950 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,528,274 | -24,919 | 2,503,355 | 43,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,503,355 | -18,287 | 2,485,068 | 43,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,485,068 | -10,596 | 2,474,472 | 43,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,474,472 | -7,445 | 2,467,027 | 43,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,467,027 | -8,448 | 2,458,579 | 43,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,458,579 | -6,175 | 2,452,404 | 43,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,452,404 | -4,127 | 2,448,277 | 43,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,448,277 | -3,703 | 2,444,574 | 43,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,444,574 | -7,105 | 2,437,469 | 43,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,437,469 | -1,918 | 2,435,551 | 43,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,435,551 | -7,576 | 2,427,975 | 43,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,427,975 | -2,905 | 2,425,070 | 43,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,425,070 | -3,690 | 2,421,380 | 43,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,421,380 | -500 | 2,420,880 | 43,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,420,880 | -4,481 | 2,416,399 | 43,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,416,399 | -656 | 2,415,743 | 43,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,415,743 | -12,070 | 2,403,673 | 43,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,403,673 | -628 | 2,403,045 | 43,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,403,045 | -2,802 | 2,400,243 | 43,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,400,243 | -2,110 | 2,398,133 | 43,950 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,398,133 | -672 | 2,397,461 | 44,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,397,461 | -40 | 2,397,421 | 44,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,397,421 | -500 | 2,396,921 | 44,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 2,396,921 | -458,418 | 1,938,503 | 44,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,938,503 | -58,409 | 1,880,094 | 44,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,880,094 | -14,696 | 1,865,398 | 30,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,865,398 | -5,277 | 1,860,121 | 30,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,860,121 | -13,498 | 1,846,623 | 30,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,846,623 | -3,126 | 1,843,497 | 30,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,843,497 | -9,234 | 1,834,263 | 30,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,834,263 | -6,258 | 1,828,005 | 30,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,828,005 | -3,425 | 1,824,580 | 30,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,824,580 | -1,052 | 1,823,528 | 30,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,823,528 | -3,488 | 1,820,040 | 30,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,820,040 | -18,990 | 1,801,050 | 30,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,801,050 | -5,137 | 1,795,913 | 30,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,795,913 | -8,312 | 1,787,601 | 30,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,787,601 | -11,555 | 1,776,046 | 30,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,776,046 | -6,834 | 1,769,212 | 30,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,769,212 | -5,094 | 1,764,118 | 30,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,764,118 | -4,999 | 1,759,119 | 30,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,759,119 | -1 | 1,759,118 | 30,825 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,759,118 | -7,100 | 1,752,018 | 30,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,752,018 | -10,732 | 1,741,286 | 30,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,741,286 | -2 | 1,741,284 | 30,925 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,741,284 | -5,601 | 1,735,683 | 30,950 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,735,683 | -22,717 | 1,712,966 | 31,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,712,966 | -4 | 1,712,962 | 31,025 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,712,962 | -12,446 | 1,700,516 | 31,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,700,516 | -15,804 | 1,684,712 | 31,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,684,712 | -11,981 | 1,672,731 | 31,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,672,731 | -8,331 | 1,664,400 | 31,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,664,400 | -11,229 | 1,653,171 | 31,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,653,171 | -10,210 | 1,642,961 | 31,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,642,961 | -15,155 | 1,627,806 | 31,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,627,806 | -20,138 | 1,607,668 | 31,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,607,668 | -15,476 | 1,592,192 | 31,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,592,192 | -18,360 | 1,573,832 | 31,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,573,832 | -14,000 | 1,559,832 | 31,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,559,832 | -12,941 | 1,546,891 | 31,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,546,891 | -9,930 | 1,536,961 | 31,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,536,961 | -9,079 | 1,527,882 | 31,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,527,882 | -7,027 | 1,520,855 | 31,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,520,855 | -6,177 | 1,514,678 | 31,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,514,678 | -5,069 | 1,509,609 | 31,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,509,609 | -7,096 | 1,502,513 | 31,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,502,513 | -8,907 | 1,493,606 | 31,950 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,493,606 | -8,537 | 1,485,069 | 32,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,485,069 | -12,549 | 1,472,520 | 32,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,472,520 | -3,248 | 1,469,272 | 32,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,469,272 | -7,768 | 1,461,504 | 32,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,461,504 | -13,100 | 1,448,404 | 32,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,448,404 | -15,102 | 1,433,302 | 32,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,433,302 | -10,452 | 1,422,850 | 32,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,422,850 | -10,961 | 1,411,889 | 32,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,411,889 | -7,768 | 1,404,121 | 32,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,404,121 | -9,031 | 1,395,090 | 32,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,395,090 | -6,525 | 1,388,565 | 32,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,388,565 | -3,485 | 1,385,080 | 32,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,385,080 | -5,108 | 1,379,972 | 32,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,379,972 | -5,970 | 1,374,002 | 32,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,374,002 | -7,270 | 1,366,732 | 32,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,366,732 | -12,572 | 1,354,160 | 32,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,354,160 | -4,537 | 1,349,623 | 32,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,349,623 | -3,942 | 1,345,681 | 32,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,345,681 | -9,112 | 1,336,569 | 32,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,336,569 | -10,308 | 1,326,261 | 32,950 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,326,261 | -9,373 | 1,316,888 | 33,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,316,888 | -7,505 | 1,309,383 | 33,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,309,383 | -4,213 | 1,305,170 | 33,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,305,170 | -3,468 | 1,301,702 | 33,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,301,702 | -4,350 | 1,297,352 | 33,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,297,352 | -5,322 | 1,292,030 | 33,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,292,030 | -7,280 | 1,284,750 | 33,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,284,750 | -9,943 | 1,274,807 | 33,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,274,807 | -6,807 | 1,268,000 | 33,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,268,000 | -8,359 | 1,259,641 | 33,450 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,259,641 | -7,905 | 1,251,736 | 33,500 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,251,736 | -5,946 | 1,245,790 | 33,550 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,245,790 | -10 | 1,245,780 | 33,575 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,245,780 | -13,616 | 1,232,164 | 33,600 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,232,164 | -5,679 | 1,226,485 | 33,650 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,226,485 | -1 | 1,226,484 | 33,675 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,226,484 | -4,150 | 1,222,334 | 33,700 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,222,334 | -3,462 | 1,218,872 | 33,750 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,218,872 | -1,155 | 1,217,717 | 33,800 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,217,717 | -4,465 | 1,213,252 | 33,850 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,213,252 | -6,522 | 1,206,730 | 33,900 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,206,730 | -4,166 | 1,202,564 | 33,950 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,202,564 | -2,757 | 1,199,807 | 34,000 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,199,807 | -4,384 | 1,195,423 | 34,050 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,195,423 | -5,053 | 1,190,370 | 34,100 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,190,370 | -5,011 | 1,185,359 | 34,150 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,185,359 | -2,942 | 1,182,417 | 34,200 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,182,417 | -2,500 | 1,179,917 | 34,250 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,179,917 | -5,227 | 1,174,690 | 34,300 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,174,690 | -29 | 1,174,661 | 34,325 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,174,661 | -3,856 | 1,170,805 | 34,350 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,170,805 | -5,262 | 1,165,543 | 34,400 | " | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 1,165,543 | -5,144 | 1,160,399 | 34,450 | " | - |
