엠아이큐브솔루션, 중국 강소열달애사보지능시스템유한회사에 7억5310만원 신규 출자 결정
||2026.03.27
||2026.03.27
[디지털투데이 김주훈 에디터] 스마트팩토리 전문 기업 엠아이큐브솔루션(373170)이 2026년 3월 27일 공시를 통해 중국의 강소열달애사보지능시스템유한회사에 대한 신규 출자를 결정했다고 밝혔다. 이번 출자는 해외합자법인 설립을 통한 글로벌 시장 점유율 확대 및 영업망 구축을 목적으로 한다.
취득금액은 7억5310만원이며, 이는 엠아이큐브솔루션의 자기자본 대비 3.17%에 해당한다. 취득 방법은 발행회사에 대한 현금 출자이며, 취득 후 소유 주식 수 및 지분 비율은 25%다.
취득 예정일은 2027년 3월 26일로, 자본금 최종 납입 예정일이다. 이사회 결의일은 2026년 3월 27일이며, 사외이사와 감사는 참석하지 않았다.
엠아이큐브솔루션은 최근 결산 기준으로 자산총계 305억원, 부채총계 84억원, 자본총계 221억원을 기록했다. 매출액은 296억원, 영업손실은 11억원, 당기순손실은 1억원이다.
엠아이큐브솔루션은 2023년 8월 4일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 강소열달애사보지능시스템유한회사(중국) | 대표이사 | 장주군 |
| 자본금(원) | 3,012,400,000 | 회사와의관계 | 관계회사 | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 753,100,000 | |||
| 자기자본(원) | 23,724,140,978 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.17 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 25 | |||
| 4. 취득방법 | 발행회사에 대한 신규출자(현금 출자) | |||
| 5. 취득목적 | 해외합자법인 설립을 통한 글로벌 시장 점유율 확대 및 영업망 구축 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2027-03-26 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 30,519,884,290 | 취득가액/자산총액(%) | 2.47 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-27 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 해외 시장 진출을 목적으로 중국에 설립하는 신규 합작법인에 대해 출자하는 건입니다. - 발행회사는 유한회사로 주식을 발행하지 않으며, 자본분담금 기준의 지분구조로 구성된 합자회사 입니다. - 상기 '1.발행회사'의 자본금은 USD 2,000,000이며, 이사회결의일인 2026년 3월 27일 서울외국환중개 기준환율 1,506.20을 적용한 금액입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년도말) 이후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 당사의 자산총액은 2024년 재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 2 취득내역의 취득금액은 총자본금의 25%인 USD 500,000 이고 이사회결의일인 2026년 3월 27일 서울외국환중개 기준환율 1,506.20을 적용한 금액입니다. - 상기 6.취득예정일자는 자본금 최종 납입 예정일입니다. - 발행회사는 2026년도에 신규로 설립되어 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 기재를 생략하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
