솔디펜스, 보통주 33만8742주 자기주식 취득 완료
||2026.03.27
||2026.03.27
[디지털투데이 AI공시팀] 방산 전자 제어 기업 솔디펜스(215090)는 보통주 33만8742주를 자기주식으로 취득을 마쳤다고 26일 공시했다. 취득기간은 2026년 2월10일부터 2026년 3월24일까지였다.
이번 취득의 총 취득가액은 9억9999만7740원이며, 1주당 취득가액은 평균 2952원으로 제시됐다. 취득예정금액은 보통주식 10억원으로, 회사는 예정금액에 최대한 근접해 취득을 완료했다고 설명했다.
취득 후 자기주식 보유 현황을 보면, 솔디펜스는 2026년 3월26일 기준 보통주 33만8742주를 보유하고 있으며 보유비율은 1.46%로 집계됐다. 발행주식총수는 2315만5661주, 본건 취득 후 보유 자기주식은 35만3025주로 기재됐고 이 가운데 1만4283주는 특정목적 취득분으로 별도 구분됐다.
종목 시세 정보에 따르면 솔디펜스의 주가는 3월 27일 8시 49분 기준 2730원이며, 전일 대비 보합상태다.
최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 481억원, 부채총계는 72억원, 자본총계는 410억원이었다. 같은 기간 매출액은 218억원, 영업이익은 30억원, 당기순이익은 110억원으로 제시됐다.
솔디펜스는 2015년 4월 28일 코스닥 시장에 상장된 측정 시험 항해 제어 및 기타 정밀기기 제조업 업체다.
자기주식취득결과보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 03월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 솔디펜스 |
| 대 표 이 사 : | 이 병 경 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호 (관양동) |
| (전 화) 070-7844-9315 | |
| (홈페이지) http://soldefense25.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 이 병 경 |
| (전 화) 070-7826-0518 | |
(주)솔디펜스
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호
2026년 1월 8일
| 2026년 02월 10일 | 부터 | 2026년 03월 24일 | 까지 |
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2026년 02월 10일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 2,933 | 43,995,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 11일 | 보통주식 | 15,000 | 3,000 | 2,920 | 8,760,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 13일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 2,933 | 87,991,770 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 19일 | 보통주식 | 15,000 | 12,000 | 2,864 | 34,370,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 20일 | 보통주식 | 18,000 | 18,000 | 3,230 | 58,140,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 23일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 3,436 | 51,550,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 24일 | 보통주식 | 15,000 | 12,215 | 3,346 | 40,873,100 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 02월 26일 | 보통주식 | 30,000 | 15,000 | 3,095 | 46,425,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 05일 | 보통주식 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 09일 | 보통주식 | 20,000 | 20,000 | 2,880 | 57,600,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 10일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 2,826 | 84,800,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 11일 | 보통주식 | 30,000 | 20,000 | 2,938 | 58,775,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 13일 | 보통주식 | 39,000 | 8,644 | 2,906 | 25,124,380 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 16일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 3,016 | 90,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 17일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 2,942 | 88,275,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 16일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 2,817 | 84,525,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 20일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 2,804 | 84,130,130 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 23일 | 보통주식 | 19,519 | 19,519 | 2,723 | 53,164,180 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 03월 24일 | 보통주식 | 364 | 364 | 2,745 | 999,180 | 삼성증권 | 00104856 |
| 계 | - | 450,883 | 338,742 | 2,952 | 999,997,740 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.※ '1주당 취득가액'은 취득 평균 단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 기준입니다.
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| 1,000,000,000 | - | 999,997,740 | - | - | - |
※ 취득 예정 신고 주식 수량은 보통주식 397,614주이나, 주가 상승으로 최종 취득 주식 수량은 보통주식 338,742주입니다.※ 당사는 주요사항보고서에 기재한 취득예정금액에 최대한 근접하여 주식 취득을 완료하였습니다. 보통주식 취득예정금액과 취득가액총액간 차이는 1주 가격 미만입니다.
| [ | 2026년 03월 26일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 338,742 | 1.46 | 999,997,740 | - | - | - | 338,742 | 1.46 | 999,997,740 |
| 계 | 338,742 | 1.46 | 999,997,740 | - | - | - | 338,742 | 1.46 | 999,997,740 |
※ 상기 표의 "비율"은 본 보고서 제출 시점 현재 당사의 발행주식총수인 23,155,661주 대비 비율입니다.※ 본 건 자기주식 취득 후 당사가 보유할 자기주식은 353,025주입니다. 이 중 14,283주는 상법 제341조의 2(특정목적에 의한 자기주식의 취득) 규정에 근거하여 취득한 것으로, 상기 표에 기재될 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 규정에 의한 보유상황에 해당하지 않아 제외하였습니다.※ 상기 총가액은 제수수료를 제외한 취득가액 기준입니다.
| [2026년 03월 26일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| (주)큰솔 | 보통주식 | 6,784,684 | 6,784,684 | - |
| 계 | 보통주식 | 6,784,684 | 6,784,684 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 6,784,684 | 6,784,684 | - | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
