그린리소스 종속회사 씨이케이, 화성 공장 유형자산 209억909만910원 취득 결정
||2026.03.26
||2026.03.26
[디지털투데이 임민철 에디터] 반도체 전공정 소재 업체 그린리소스(402490)가 종속회사 씨이케이가 경기도 화성시 서신면 전곡산단로45 공장(토지, 건물 등)을 취득하기로 결정했다고 26일 공시했다.
씨이케이는 해당 공장 취득 금액을 209억909만910원으로 제시했다. 이는 지배회사 그린리소스의 연결자산총액 1118억4271만1182원 대비 18.7%에 해당한다.
거래상대방은 하나이며, 취득 목적은 반도체 소재 신사업 추진과 생산라인 증설을 위한 공장 이전이다. 이사회 결의일은 2026년3월25일이고, 취득예정일자는 2026년7월31일로 기재됐다.
회사 측은 이번 건이 가계약 단계라고 설명했다. 본계약 체결 예정일은 2026년5월31일 이내이며, 취득일은 전매제한 해제일인 2026년7월1일 이후 본계약에서 구체적으로 정할 예정이라고 밝혔다.
종속회사 씨이케이는 반도체 및 디스플레이용 세라믹 정밀부품을 생산·가공하는 업체로, 2024년 사업연도 말 기준 자산총액은 123억6146만4104원이다.
종목 시세 정보에 따르면 그린리소스의 주가는 3월 26일 14시 53분 기준 1만3190원이며, 전일 대비 860원(-6.12%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1118억원, 부채총계는 503억원, 자본총계는 615억원이다. 같은 기간 매출액은 185억원, 영업이익은 11억원, 당기순이익은 24억원을 기록했다.
그린리소스는 2023년11월24일 코스닥 시장에 상장된 반도체 제조업 업체다.
유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)씨이케이 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 취득목적물 | 경기도 화성시 서신면 전곡산단로45 공장(토지, 건물 등) |
||
| 2. 취득내역 | 취득금액(원) | 20,909,090,910 | |
| 지배회사의 연결자산총액(원) | 111,842,711,182 | ||
| 지배회사의 연결자산총액대비(%) | 18.70 | ||
| 3. 거래상대방 | (주)하나 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 취득목적 | 반도체 소재 신사업 추진 및 생산라인 증설을 위한 공장 이전 | ||
| 5. 취득예정일자 | 2026-07-31 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) '6.이사회 결의일'은 종속기업인 (주)씨이케이가 해당 유형자산을 취득하기로한 이사회결의일 입니다. 2) 본 가계약은 본계약 체결 이전단계 문서로서 매매의사 확인 및 주요 조건 합의를 목적으로 합니다. 3) 본계약 체결 예정일은 2026년 05월31일 이내 입니다. 4) 취득일은 취득대상 물건의 전매제한 해제일인 2026년 07월01일 이후로 구체적인 일자는 본계약에서 정할 예정입니다. 5)본계약에서 취득예정일이 변경될 경우 정정공시 예정 입니다. 6) '지배회사의 연결자산 총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2024년 사업연도 말 연결기준 입니다. 7) 하기[종속회사에 관한 사항] '종속회사의 자산총액은 2024년 사업연도말 개별재무제표 기준입니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||
| 종속회사명 | (주)씨이케이 | 영문 | CEK CO.,LTD. |
| - 대표자 | 이철우, 김기오 | ||
| - 주요사업 | 반도체 및 디스플레이 용 세라믹 정밀부품 생산 및 가공 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 12,361,464,104 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 111,842,711,182 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 11.05 | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
