미원홀딩스 자회사 잉크테크, 대표이사 변경 공시
||2026.03.26
||2026.03.26
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 미원홀딩스(107590)는 자회사 잉크테크가 대표이사 변경을 3월 25일 공시했다고 밝혔다. 정광춘 대표이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 김평수가 단일 대표이사로 선임됐다.
김평수 대표이사는 2022년 7월 1일부터 잉크테크의 대표이사로 재직 중이며, 이전에는 태광정밀화학 상무이사와 미원상사 팀장을 역임했다.
종목 시세 정보에 따르면, 3월 25일 장마감 기준 잉크테크의 주가는 전일 대비 200원 상승한 6만5000원이었다.
최근 실적을 보면, 잉크테크는 2024년 12월 연결 기준으로 자산총계 4943억원, 부채총계 1967억원, 자본총계 2976억원을 기록했다. 매출액은 4766억원, 영업이익은 230억원, 당기순이익은 292억원이다.
잉크테크는 2009년 3월 2일 코스피 시장에 상장된 기타 금융업체다.
대표이사변경(자회사의주요경영사항)
| 자회사인 | (주)잉크테크 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 정광춘, 김평수 (각자 대표이사) | |
| 변경후 대표이사 | 김평수 (단일 대표이사) | ||
| 2. 변경사유 | 정광춘 대표이사 일신 상의 사유로 사임 | ||
| 3. 변경일 | 2026-03-25 | ||
| 4. 이사회결의일 | 2026-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정광춘 대표이사는 일신상의 사유로 2026년 3월 25일 대표이사직을 사임하셨습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 주식수(주) | 지분비율(%) | 비고 |
| 김평수 | 1968-10-03 | 발행회사 임원 | 30,000 | 0.15% | - |
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 김평수 | (주)잉크테크 | 상장(코스닥) | - | 대표이사 | 2022-07-01 | - | 現 |
| 김평수 | 태광정밀화학 | 비상장 | - | 상무이사 | 2012-01-01 | 2022-12-31 | - |
| 김평수 | 미원상사 | 상장(코스피) | - | 팀장 | 1994-12-01 | 2011-12-31 | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
