도이치모터스, 디티네트웍스 채무보증 결정
||2026.03.23
||2026.03.23
[디지털투데이 김지선 에디터] 수입 자동차 판매 기업 도이치모터스(067990)는 2026년 3월 23일 공시를 통해 자회사 디티네트웍스에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 보증금액은 325억원이며, 이는 하나캐피탈로부터의 재고금융 차입을 위한 것이다.
채무보증 기간은 2026년 3월 23일부터 2027년 3월 22일까지로 설정됐다. 도이치모터스의 자기자본 대비 채무보증 비율은 8.02%로 보고됐다.
최근 결산 기준으로 도이치모터스의 자산총계는 1조6693억원, 부채총계는 1조2640억원, 자본총계는 4053억원이다. 2024년 12월 결산 기준으로 매출액은 2조1684억원, 영업이익은 250억원, 당기순손실은 77억원을 기록했다.
도이치모터스는 2004년 12월 3일 코스닥 시장에 상장된 자동차 판매업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | 디티네트웍스㈜ | ||
| -회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 채권자 | 하나캐피탈㈜ | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 25,000,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 32,500,000,000 | |
| 자기자본(원) | 405,329,884,974 | ||
| 자기자본대비(%) | 8.02 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-03-23 | |
| 종료일 | 2027-03-22 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 539,826,932,024 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 자금조달은 하나캐피탈㈜로부터의 재고금융 차입이 목적임. - 당사는 종속회사인 디티네트웍스㈜의 하나캐피탈㈜로 부터 재고금융, 시승차, 승계 차입과 관련하여 연대보증약정을 체결함. - 상기 '자기자본'은 최근 사업년도말(2024년말) 자기자본과 최근 사업연도말 경과후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 자기자본임. - 상기 '채무보증 총 잔액'은 이사회 결의일 기준 도이치모터스㈜가 특수관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도임. |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250530~20260530 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 5,500,000,000 | 20250707~20260707 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240926~20260326 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240507~20260507 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20240527~20260527 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20240530~20260530 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 4,800,000,000 | 20240627~20260627 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240627~20260627 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240627~20260627 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 13,000,000,000 | 20250630~20260630 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 4,800,000,000 | 20240723~20260723 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240822~20260822 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240911~20260911 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 4,800,000,000 | 20241025~20261025 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250430~20261030 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 12,000,000,000 | 20240102~20270102 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20240229~20270302 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250919~20270319 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250331~20270331 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250527~20270527 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,600,000,000 | 20250728~20270728 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,880,000,000 | 20250806~20270806 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250530~20260530 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250620~20260620 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250827~20260827 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20251010~20261012 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20251121~20261120 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20260316~20270316 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250527~20260527 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 15,000,000,000 | 20250512~20260512 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20250512~20260512 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 5,500,000,000 | 20250514~20260514 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 4,950,000,000 | 20250713~20260713 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 6,600,000,000 | 20250629~20260629 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 1,312,281,600 | 20250815~20260815 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20251129~20261129 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20251230~20261230 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 1,620,000,000 | 20250630~20260630 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 1,200,000,000 | 20251230~20261230 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20250327~20260627 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250327~20260627 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 24,000,000,000 | 20260313~20280313 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 24,000,000,000 | 20260313~20280313 | - |
| ㈜도이치아우토 | 계열회사 | 13,000,000,000 | 20250630~20260630 | - |
| ㈜도이치아우토 | 계열회사 | 30,000,000,000 | 20230330~20260330 | - |
| ㈜도이치아우토 | 계열회사 | 18,000,000,000 | 20230908~20260907 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 8,450,000,000 | 20250701~20260630 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 54,000,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 12,850,064 | 20220428~20270420 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 1,040,000,000 | 20250516~20260516 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 1,766,937,360 | 20240619~20261231 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 434,863,000 | 20240527~20290526 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 28,600,000,000 | 20250513~20260513 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20250604~20260604 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 3,900,000,000 | 20251126~20261126 | - |
| 바이에른오토㈜ | 계열회사 | 16,560,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 바이에른오토㈜ | 계열회사 | 18,000,000,000 | 20250825~20260430 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 500,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20251027~20260430 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 2,000,000,000 | 20260206~20270206 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20260206~20270206 | - |
| 브리타니아오토㈜ | 계열회사 | 5,000,000,000 | 20250902~20261029 | - |
| 브리타니아오토㈜ | 계열회사 | 13,000,000,000 | 20240920~20261221 | - |
| 디티네트웍스㈜ | 계열회사 | 32,500,000,000 | 20260114~20270113 | - |
| 디티네트웍스㈜ | 계열회사 | 9,600,000,000 | 20260224~20270224 | - |
| 디티네트웍스㈜ | 계열회사 | 32,500,000,000 | 20260323~20270322 | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 디티네트웍스㈜ | 대한민국 | 서울시 서초구 반포대로 49 | 303-87-03154 |
| 직업(사업내용) | 자동차 판매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 도이치모터스 | 2,750,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 권혁민 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,729 | 자본금 | 200 |
| 부채총계 | 240 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 9,490 | 당기순손익 | -507 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 권오수 | 계열회사 회장 | |
| 대표이사 | 권혁민 | 계열회사 부회장 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 유상증자(보통주 50만주-250526, 25만주-251219) | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
