송원산업, 기업가치 제고 계획 발표…사우디 OPS 생산시설 설립 추진
||2026.03.20
||2026.03.20
[디지털투데이 AI공시팀] 정밀화학제품 제조 기업 송원산업(004430)은 생산능력 확대와 기술 포트폴리오 고도화 등을 담은 기업가치 제고 계획을 20일 공시했다.
송원산업은 기업가치 제고 목표로 생산능력 확대 및 안정적 공급을 통한 글로벌 입지 강화를 내걸었다. 폴리머 안정제 등 핵심 사업 경쟁력 강화를 위해 기술력을 높이고, 고부가가치 소재 중심으로 기술 포트폴리오를 확대하겠다고 했다.
구체적으로는 사우디아라비아에 최첨단 OPS(One Pack System) 생산 시설을 설립해 고품질 제품 공급을 추진한다. 품질관리 강화와 고객 니즈 반영을 통해 고객 만족도와 신뢰도를 높이는 방안도 포함했다.
연구개발을 확대해 폴리머 첨가제, 연료 및 윤활유 첨가제, 코팅제, 특수화학제품 등으로 제품군 다각화에 나서기로 했다. 글로벌 OPS 전략과 해외 생산·영업 네트워크를 활용해 고객맞춤 영업과 신규 시장 개척도 추진한다.
조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 ‘해당’으로 제시됐다. 2024년 12월 31일이 속하는 사업연도 배당소득은 72억원이며, 직전 사업연도인 2025년 배당성향은 308.06%로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 송원산업의 주가는 3월 20일 15시 11분 기준 9050원이며, 전일 대비 150원(+1.69%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1조1802억원, 부채총계는 4241억원, 자본총계는 7561억원이다. 같은 기간 매출액은 1조702억원, 영업이익은 628억원, 당기순이익은 451억원을 기록했다.
송원산업은 1977년 6월 25일 코스피 시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.
기업가치제고계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | ||
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 송원산업 주식회사 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | [목표설정] -생산능력 확대 및 안정적인 공급을 통한 글로벌 입지 강화 -폴리머 안정제 등 핵심 사업 경쟁력 강화를 위한 기술력 제고 및 고부가가치 소재 중심의 기술 포트폴리오 확대 -글로벌 생산 및 판매 네트워크 확대와 품질 경쟁력 강화를 통한 고객 신뢰도 및 브랜드 이미지 제고 [계획수립] -사우디아라비아에 최첨단 OPS(One Pack System) 생산 시설 설립을 통한 고품질 제품 공급 -품질관리 강화 및 고객 니즈 반영을 통한 고객 만족도 및 신뢰도 향상 -연구개발 확대를 통한 폴리머 첨가제, 연료 및 윤활유 첨가제, 코팅제, 특수화학제품 등 제품군 다각화 -글로벌 OPS(One Pack System) 전략과 해외 생산·영업 네트워크를 활용한 고객맞춤 영업 및 신규 시장 개척 |
|
| 3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부 | 해당 | |
| 2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원) | 7,200,000,000 | |
| 직전 사업연도 (2025) 배당성향(%) | 308.06 | |
| 직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원) | 7,200,000,000 | |
| 전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원) | 7,200,000,000 | |
| 전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%) | 0.00 | |
| 4. 결정일자 | 2026-03-19 | |
| 5. 관련 자료 | 게재일시 | - |
| 관련 웹페이지 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다. 2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 상기 ‘4. 결정일자’는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다. |
|
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 정기주주총회결과 |
|
고객님만을 위한 맞춤 차량
