고려산업, 제70기 재무제표 승인·주당40원 현금배당 결의
||2026.03.19
||2026.03.19
[디지털투데이 AI공시팀] 사료 제조사 고려산업(002140)이 정기주주총회에서 제70기 재무제표와 연결재무제표를 승인하고, 보통주 1주당 40원 현금배당을 결의했다고 19일 공시했다. 정관 일부 변경과 이사·감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 안건도 모두 가결됐다.
고려산업은 2026년 3월 19일 주주총회를 열고 제70기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)와 연결재무제표 승인 안건을 가결했다. 회계감사인의견은 연결과 개별·별도 모두 적정으로 제시됐다.
연결 기준으로 자산총계는 2635억9600만원, 부채총계는 1438억9700만원, 자본총계는 1196억9900만원이며 자본금은 249억3900만원으로 제시됐다. 같은 기준 매출액은 2973억2200만원, 영업이익은 137억4800만원, 당기순이익은 96억7200만원이고 주당순이익은 391원이다.
개별·별도 기준으로 자산총계는 2412억6900만원, 부채총계는 1345억1400만원, 자본총계는 1067억5500만원이며 자본금은 249억3900만원으로 공시됐다. 매출액은 2772억6900만원, 영업이익은 127억5000만원, 당기순이익은 85억3700만원이고 주당순이익은 346원이다.
배당은 현금배당으로 결의했으며, 보통주 1주당 기말배당금은 40원, 배당금 총액은 9억9221만6800원으로 확정됐다. 보통주 시가배당률은 중간배당을 포함해 1.6%로 기재됐다.
안건별로는 정관 일부 변경(상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설) 안건이 특별결의로 가결됐다. 사내이사 전장열·김영교·신성수·전호준 선임 안건과 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진일 선임 안건도 모두 통과됐다.
선임 이후 이사 총수는 7명, 사외이사는 3명으로 사외이사 선임 비율은 42.8%다. 감사위원은 사외이사인 감사위원을 기준으로 일괄선임 1명, 분리선임 2명으로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 고려산업의 주가는 3월 19일 11시 50분 기준 2715원이며, 전일 대비 5원(+0.18%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2879억원, 부채총계는 1794억원, 자본총계는 1084억원이다. 같은 기간 매출액은 3077억원, 영업이익은 143억원, 당기순이익은 39억원으로 제시됐다.
고려산업은 1991년 1월 14일 코스피 시장에 상장된 곡물가공품 전분 및 전분제품 제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 263,596 | - 매출액 | 297,322 | |
| - 부채총계 | 143,897 | - 영업이익 | 13,748 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 9,672 | ||
| - 자본총계 | 119,699 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,269 | - 매출액 | 277,269 | |
| - 부채총계 | 134,514 | - 영업이익 | 12,750 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 8,537 | ||
| - 자본총계 | 106,755 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 992,216,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 4명 -감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | -제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재 무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙신설 |
| 3-1 | 보통결의 | -제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | -제3-2호의안: 사내이사 김영교선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | -제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | -제3-4호의안: 사내이사 전호준 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | -제4호 의안 :감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인감사위원 1명) |
가결 | 9.1 | 99.7 | 0.3 | -제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진일 선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | -제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 | 가결 | 49.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 | U.S.C 경영학과 現,금강공업(주) 대표이사 회장 現,고려산업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 영남대 축산학과 現,고려산업(주) 대표이사 부회장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학과 現,고려산업(주) 이사 現,대양개발(주) 회장 |
| 전호준 | 1979-12 | 2 | 재선임 | Sufolk UniV. 現,금강공업(주) 대표이사 부회장 現,고려산업(주) 총괄부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1952-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 前,포스코켐텍 대표이사 사장 前,포스코 대표이사 사장(철 강생산본부장) 現,고려산업(주)사외이사 現,OCI 사외이사 |
OCI (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1952-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 금속공학과 前,포스코켐텍 대표이사 사장 前,포스코 대표이사 사장(철 강생산본부장) 現,고려산업(주)사외이사 現,OCI 사외이사 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
