제이케이시냅스, 종속회사 소니드네트웍스 차입에 330억6000만원 담보 제공 결정
||2026.03.18
||2026.03.18
[디지털투데이 AI공시팀] NFC 안테나 생산 전문 기업 제이케이시냅스(060230)는 종속회사 소니드네트웍스의 차입과 관련해 330억6000만원 규모의 담보를 제공하기로 결정했다고 18일 공시했다.
이번 담보 제공의 채권자는 남서울농업협동조합 외9개 농업협동조합이며, 채무(차입)금액은 275억5000만원이다. 담보 설정 금액은 330억6000만원으로, 제이케이시냅스 자기자본 757억222만341원 대비 43.67%에 해당한다.
담보 제공 재산은 서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스타워 건물이다. 담보 제공 기간은 2026년 3월 22일부터 2027년 3월 22일까지로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 제이케이시냅스의 주가는 3월 18일 16시 10분 기준 1842원이며, 전일 대비 보합 마감했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1435억원, 부채총계는 919억원, 자본총계는 515억원이다. 같은 기간 매출액은 489억원, 영업손실은 110억원, 당기순손실은 783억원을 기록했다.
제이케이시냅스는 2002년 6월 25일 코스닥시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.
타인에대한담보제공결정
| 1. 채무자 | (주)소니드네트웍스 | ||
| - 회사와의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 채권자 | 남서울농업협동조합 외 9개 농업협동조합 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 27,550,000,000 | ||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 33,060,000,000 | |
| 자기자본(원) | 75,702,220,341 | ||
| 자기자본대비(%) | 43.67 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 담보제공재산 | 서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스 타워 건물 |
||
| 담보제공기간 | 시작일 | 2026-03-22 | |
| 종료일 | 2027-03-22 | ||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 55,860,000,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 2024년 03월 20일 공시한 ㈜소니드네트웍스(구.(주)유니코에너지 그룹)의 차입에 대한 담보제공 연장의 건입니다. - 본 건의 담보제공 관련 채무자인 (주)소니드네트웍스가 실행한 대출은 다음과 같습니다. 1) 차입형태 : 부동산 담보대출 2) 차입목적 : 본건 대출 채무자((주)소니드네트웍스)를 차주 법인으로 담보 대상 부동산 소유자(제이케이시냅스(주))를 연대보증인으로 하는 부동산 대출로서, 당사가 2023년 11월 10일 체결한 유형자산(서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스 타워 건물) 양수 계약의 잔금 지급을 위한 대출 3) 차입기관 : 남서울농업협동조합 외 9개 농협협동조합 4) 차입금액 : 총 275.5억원 5) 차입기간 : 2026-03-22 ~ 2027-03-22 - 상기 '1.채무자'는 2024년 04월 03일에 '(주)유니코에너지그룹' 에서 '(주)소니드네트웍스' 로 상호를 변경하였습니다. - 상기 '4. 담보제공 내역' 중 담보제공기간 종료일은 본 채무 상환시까지이며 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다. - 상기 '4. 담보제공 내역' 중 자기자본은 최근사업연도말(2024년말) 연결 재무제표 자기자본금에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 '5. 담보제공 총 잔액'은 공시제출일 현재 당사가 타인에게 제공하는 담보설정 총액이며, 본 건 이외에는 없습니다. |
||
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| 소니드디앤디㈜ | 종속회사 | 12,000,000,000 | 2026-02-13 부터 2028-02-12 까지 |
충청남도 천안시 서북구 차암동 9-2번지 외 8필지 및 지상 건물 | - |
| ㈜엠알에스인터내셔널 | 종속회사 | 10,800,000,000 | 2025-01-24 부터 2027-01-23 까지 |
경기도 수원시 영통구 원천동 96-1번지, 지상건물상 32개호실 | - |
| (주)소니드네트웍스 | 종속회사 | 33,060,000,000 | 2026-03-22 부터 2027-03-22 까지 |
서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스 타워 건물 |
- |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)소니드네트웍스 | 대한민국 | 서울시 서대문구 명물길 | 693-86-03007 |
| 직업(사업내용) | 주차장 운영업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 제이케이시냅스 주식회사 | 10,000 | 100 |
| 대표이사 | 황케빈인석 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 28,767 | 자본금 | 50 |
| 부채총계 | 29,568 | 매출액 | 9 |
| 자본총계 | -801 | 당기순손익 | -841 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 제이케이시냅스(주) | 최대주주 | |
| 대표이사 | 황케빈인석 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 2026년: 담보제공 330.6억원, 채무보증 330.6억원 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | 2025년: 담보제공 348억원 | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
