앤씨앤, 넥스트칩 차입금 30억원에 담보제공 결정
||2026.03.16
||2026.03.16
[디지털투데이 AI공시팀] 영상처리용 시스템반도체 제조사 앤씨앤(092600)은 연결종속회사 넥스트칩의 차입과 관련해 타인에 대한 담보제공을 결정했다고 16일 공시했다.
이번 담보 제공은 넥스트칩이 30억원 금전대차계약을 체결하는 것과 연계된 건이다. 담보설정금액은 94억8000만원이며, 앤씨앤 자기자본 231억6616만4013원 대비 40.61%에 해당한다.
담보 제공 재산은 앤씨앤이 보유한 넥스트칩 주식 보통주 280만주로, 넥스트칩 발행주식총수의 8.51% 수준이다. 기준주가는 2026년 3월 13일 종가 3360원으로 제시됐다.
담보 제공 기간은 2026년 3월 16일부터 2026년 12월 31일까지다. 담보제공 총 잔액도 94억8000만원으로 공시됐다.
기타 투자판단 참고사항에 따르면 넥스트칩은 상상인저축은행을 대주로 하는 계약을 2026년 3월 16일부터 2026년 12월 31일까지 진행하며, 대출금리는 연 10.5%로 기재됐다. 상환방법은 만기 일시상환이며 담보비율은 313.6%로 제시됐다.
종목 시세 정보에 따르면 앤씨앤의 주가는 3월 16일 16시 10분 기준 619원이며, 전일 대비 5원(+0.81%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 993억원, 부채총계는 761억원, 자본총계는 232억원이다. 같은 기간 매출액은 897억원, 영업손실은 267억원, 당기순손실은 320억원을 기록했다.
앤씨앤은 2007년 6월 26일 코스닥 시장에 상장된 반도체 제조업 업체다.
타인에대한담보제공결정
| 1. 채무자 | (주)넥스트칩 | ||
| - 회사와의 관계 | 연결종속회사 | ||
| 2. 채권자 | (주)앤씨앤 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 3,000,000,000 | ||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 9,408,000,000 | |
| 자기자본(원) | 23,166,164,013 | ||
| 자기자본대비(%) | 40.61 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 담보제공재산 | - 회사 소유 (주)넥스트칩 주식 2,800,000주 (지분율: (주)넥스트칩 발행주식총수의 약 8.51%) - 2026년 3월 13일 (주)넥스트칩 종가 3,360원 기준 담보가치 94억 8백만원 |
||
| 담보제공기간 | 시작일 | 2026-03-16 | |
| 종료일 | 2026-12-31 | ||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 9,408,000,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) "(주)넥스트칩" (이하 "차주")은 "상상인저축은행" (이하 "대주")과 2026년 3월 16일 금전대차계약을 체결할 예정이며, 이에 대하여 최대주주인 당사가 담보를 제공할 예정입니다. 「금전대차계약」 ● 계약금액: 30억원 ● 계악기간: 2026-03-16 ~ 2026-12-31 ● 대출금리: 연 10.5% (변동 가능) ● 연체이자: 연 3% ● 증권사 수수료: 조달금액의 1.7% ● 한도약정수수료: 대출금액의 1.0% ● 상환방법: 만기 일시상환 ● 담보비율: 313.6% 2) 상기 3.채무(차입)금액(원)과 4.담보제공내역-담보설정금액(원), 5.담보제공 총 잔액(원)은 상기 1)에 기재된 "금전대차계약"의 금액을 기재하였습니다. 단, 담보 세부내용은 현재 기준으로 금액이 특정되지 않아 기재하지 않았습니다. 3) 상기 4.담보제공 내역-담보제공기간의 시작일은 상기 1)에 기재된 "금전대차계약"의 대출 실행일을 기재하였으며, 채무가 완전히 변제되는 날 또는 대주가 차주에게 계약해지를 통보하는 날을 특정할 수 없기 때문에 "금전대차계약"의 계약서 상, 거래예정종료일을 기재하였습니다. 4) 당사는 "금전대차계약"의 대주에게 상기 4.담보제공내역과 같이 담보를 제공할 예정입니다. 5) 당사는 당사가 (주)넥스트칩에 소유하는 상장주식을 담보로 시중은행 적정 수준의 보증료율의 지급보증서 (융자담보)를 발급할 예정입니다. 6) 하기 [채무자에 관한 사항]은 공시작성일 현재 기준으로 기재하였습니다. |
||
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| (주)넥스트칩 | 연결종속회사 | 9,408,000,000 | 2026.03.16~2026.12.31 | 회사 소유 (주)넥스트칩 주식 2,800,000주 |
- |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)넥스트칩 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 339-86-01497 |
| 직업(사업내용) | 반도체 제조 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)앤씨앤 | 7,564,025 | 23.00 |
| 대표이사 | 김경수 | 415,593 | 1.26 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 55,549 | 자본금 | 9,044 |
| 부채총계 | 46,736 | 매출액 | 32,252 |
| 자본총계 | 8,814 | 당기순손익 | -20,690 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 연결종속법인 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 김경수 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
