극동유화, 지난해 당기순이익 13억228만원…전년 대비 86.5% 감소
||2026.03.16
||2026.03.16
[디지털투데이 AI공시팀] 석유화학 기업 극동유화(014530)는 2025년 연결 기준 당기순이익이 13억228만원으로 전년 대비 86.5% 감소했다고 16일 공시했다.
같은 기간 매출액은 1조217억2786만7000원으로 전년 1조628억3351만2000원보다 3.9% 줄었고, 영업이익은 154억4657만9000원으로 전년 228억7863만1000원 대비 32.5% 감소했다. 회사는 사업 전반의 업황 수익성 악화로 영업이익이 줄었고, 환율효과로 당기순이익이 감소했다고 설명했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 5042억3467만9000원, 부채총계는 2709억9520만원, 자본총계는 2332억3947만9000원으로 집계됐다. 자본금은 174억3471만원이다.
종목 시세 정보에 따르면 극동유화의 주가는 3월 16일 14시 32분 기준 3850원이며, 전일 대비 15원(-0.39%) 하락했다. 극동유화는 1991년 1월 31일 코스피 시장에 상장된 석유 정제품 제조업 업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 1,021,727,867 | 1,062,833,512 | -41,105,645 | -3.9 | - | |
| - 영업이익 | 15,446,579 | 22,878,631 | -7,432,052 | -32.5 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 4,300,004 | 14,544,395 | -10,244,391 | -70.4 | - | |
| - 당기순이익 | 1,302,280 | 9,642,293 | -8,340,013 | -86.5 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 504,234,679 | 478,555,021 | ||||
| - 부채총계 | 270,995,200 | 246,369,399 | ||||
| - 자본총계 | 233,239,479 | 232,185,622 | ||||
| - 자본금 | 17,434,710 | 17,434,710 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 사업 전반에 걸친 업황 수익성 악화에 따른 영업이익 감소 - 환율효과에 따른 당기순이익 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 205,297,662 | 206,234,834 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 1,005,967,707 | 1,040,705,617 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
