그린광학, 지난해 영업이익 22억241만3577원…전년 대비 1028.1% 증가
||2026.03.16
||2026.03.16
[디지털투데이 AI공시팀] 광학부품 업체 그린광학(0015G0)이 2025사업연도 연결 기준 매출과 이익이 크게 늘었다고 16일 공시했다.
그린광학의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액은 417억5190만6908원으로, 직전사업연도 317억3245만3233원 대비 31.6% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 22억241만3577원으로, 직전사업연도 영업이익 1억9522만6735원보다 1028.1% 늘었다. 당기순이익은 20억4754만253원으로 직전사업연도 4억2780만8728원 대비 378.6% 증가했다.
회사 측은 방산 및 우주항공 등 주요 사업 분야의 전방산업이 양호한 흐름을 이어가면서 사업 전반의 매출 증가와 수익성 개선이 나타났다고 설명했다. 이번 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않아 향후 변동될 수 있다고 덧붙였다.
최근 실적(2025사업연도 연결 기준) 재무현황에서 자산총계는 999억620만3098원, 부채총계는 343억4337만6697원, 자본총계는 655억6282만6401원으로 집계됐다. 자본금은 58억5127만500원이다.
그린광학은 2025년 11월 17일 코스닥시장에 상장된 사진장비 및 광학기기 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 그린광학의 주가는 3월 16일 13시 30분 기준 3만7200원이며, 전일 대비 1600원(-4.12%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 41,751,906,908 | 31,732,453,233 | 10,019,453,675 | 31.6 | - | |
| - 영업이익 | 2,202,413,577 | 195,226,735 | 2,007,186,842 | 1,028.1 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,061,193,057 | -222,616,251 | 1,283,809,308 | - | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 2,047,540,253 | 427,808,728 | 1,619,731,525 | 378.6 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 99,906,203,098 | 71,493,074,727 | ||||
| - 부채총계 | 34,343,376,697 | 44,778,380,675 | ||||
| - 자본총계 | 65,562,826,401 | 26,714,694,052 | ||||
| - 자본금 | 5,851,270,500 | 4,528,855,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 당사가 영위하는 방산 및 우주항공 등 주요 사업 분야의 전방산업이 양호한 흐름을 지속함에 따라, 사업전반의 매출 증가 및 수익성 개선 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다. 2. 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 3. 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
