아톤, 지난해 당기순이익 72.18% 감소…30억7039만3944원
||2026.03.13
||2026.03.13
[디지털투데이 AI공시팀] 핀테크 보안기업 아톤(158430)은 2025년 연결 기준 당기순이익이 30억7039만3944원으로 전년 대비 72.18% 감소했다고 13일 공시했다.
아톤의 2025년 연결 기준 매출액은 676억320만88원으로, 2024년 654억2362만7200원 대비 3.33% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 103억5773만8081원으로 28.26% 감소했다.
회사 측은 실적 변동의 주요 요인으로 전년 대비 영업활동 확대에 따른 판매비와관리비 증가를 제시했다. 직전사업연도 대비 파생상품평가이익과 파생상품처분이익이 감소했고, 지분법손실과 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실이 증가했다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 1456억6150만10원, 부채총계는 405억1777만3328원, 자본총계는 1051억4372만6682원이다. 자본금은 24억8505만2900원으로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 아톤의 주가는 3월 13일 16시 10분 기준 6790원이며, 전일 대비 190원(+2.88%) 상승했다.
아톤은 2019년 10월 17일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 67,603,200,088 | 65,423,627,200 | 2,179,572,888 | 3.33 | - | |
| - 영업이익 | 10,357,738,081 | 14,436,928,478 | -4,079,190,397 | -28.26 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,158,282,586 | 12,141,475,004 | -9,983,192,418 | -82.22 | - | |
| - 당기순이익 | 3,070,393,944 | 11,038,402,513 | -7,968,008,569 | -72.18 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 145,661,500,010 | 138,945,851,809 | ||||
| - 부채총계 | 40,517,773,328 | 49,015,171,146 | ||||
| - 자본총계 | 105,143,726,682 | 89,930,680,663 | ||||
| - 자본금 | 2,485,052,900 | 2,327,430,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 전년 대비 영업활동 확대에 따른 판관비 증가 - 직전사업연도 대비 파생상품평가이익과 파생상품처분이익 감소 - 직전사업연도 대비 지분법손실과 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다. - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. - 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
