비나텍, 2025년 영업이익 18억561만6331원…흑자전환
||2026.03.12
||2026.03.12
[디지털투데이 AI공시팀] 에너지 소재·부품 전문 기업 비나텍(126340)이 2025년 연결 기준 영업이익이 흑자전환했다고 12일 공시했다.
비나텍의 2025년 연결 기준 매출액은 822억2890만5359원으로, 직전사업연도 595억9170만9951원 대비 38.0% 증가했다. 영업이익은 18억561만6331원으로, 직전사업연도 영업손실 80억6798만363원에서 흑자전환했다.
같은 기간 당기순이익은 당기순손실 81억9384만8723원으로 집계됐다. 직전사업연도 당기순손실 96억6752만9378원과 비교해 손실 폭이 줄었다.
회사는 변동 주요 원인으로 슈퍼커패시터 전방수요(데이터센터등) 확대에 따른 매출 및 수익확대를 들었다. 또 종속회사 신규사업의 사업화 지연에 따른 영업권 및 자산손상과 이연법인세자산요건 미충족에 따른 법인세비용 증가도 함께 제시했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 2010억5978만877원, 부채총계는 1239억7033만507원, 자본총계는 770억8945만370원이었다. 자본금은 35억4085만7000원으로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 비나텍의 주가는 3월 12일 11시 40분 기준 14만2800원이며, 전일 대비 4700원(-3.19%) 하락했다.
비나텍은 2020년 9월 23일 코스닥시장에 상장된 일차전지 및 이차전지 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 82,228,905,359 | 59,591,709,951 | 22,637,195,408 | 38.0 | - | |
| - 영업이익 | 1,805,616,331 | -8,067,980,363 | 9,873,596,694 | - | 흑자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -4,337,947,988 | -7,374,177,980 | 3,036,229,992 | 41.2 | - | |
| - 당기순이익 | -8,193,848,723 | -9,667,529,378 | 1,473,680,655 | 15.2 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 201,059,780,877 | 176,126,234,804 | ||||
| - 부채총계 | 123,970,330,507 | 92,202,600,811 | ||||
| - 자본총계 | 77,089,450,370 | 83,923,633,993 | ||||
| - 자본금 | 3,540,857,000 | 3,216,562,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 슈퍼커패시터 전방수요(데이터센터등) 확대에 따른 매출 및 수익확대 - 종속회사(신규사업)의 사업화 지연으로 인한 영업권 및 자산손상과 이연법인세자산요건 미충족에 따른 법인세비용 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 연결재무제표 기준입니다. - 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
