에이텍, 지난해 영업이익 86억9870만770원…전년 대비 494.8% 증가
||2026.03.11
||2026.03.11
[디지털투데이 AI공시팀] 금융 자동화기기 전문 업체 에이텍(045660)이 2025년 연결기준 영업이익이 86억9870만770원으로 전년 대비 494.8% 증가했다고 11일 공시했다.
에이텍의 2025년 매출액은 1602억1266만7134원으로, 2024년 462억3094만8674원 대비 246.5% 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 3억9205만3100원으로 2024년 155억3912만1912원보다 97.5% 감소했다.
회사 측은 전년도 사업양수 및 회사분할에 따른 사업구조 변화로 중단손익이 반영되며 변동이 발생했다고 설명했다. 또 종속기업 투자주식 손상차손 인식에 따라 영업외 손익 및 당기순이익이 감소했다고 덧붙였다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 1702억944만6646원, 부채총계는 733억1441만6127원, 자본총계는 968억9503만519원으로 집계됐다. 자본금은 41억3000만원이다.
종목 시세 정보에 따르면 에이텍의 주가는 3월 11일 16시 10분 기준 9960원이며, 전일 대비 270원(+2.79%) 상승했다.
에이텍은 2001년 5월 24일 코스닥시장에 상장된 컴퓨터 및 주변장치 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 160,212,667,134 | 46,230,948,674 | 113,981,718,460 | 246.5 | - | |
| - 영업이익 | 8,698,700,770 | 1,462,480,218 | 7,236,220,552 | 494.8 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 5,784,554,440 | 11,590,306,793 | -5,805,752,353 | -50.1 | - | |
| - 당기순이익 | 392,053,100 | 15,539,121,912 | -15,147,068,812 | -97.5 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 170,209,446,646 | 163,064,041,455 | ||||
| - 부채총계 | 73,314,416,127 | 63,521,532,625 | ||||
| - 자본총계 | 96,895,030,519 | 99,542,508,830 | ||||
| - 자본금 | 4,130,000,000 | 4,130,000,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 전년도 사업양수 및 회사분할에 따른 사업구조 변화에 따른 중단손익 반영에 따라 변동 - 종속기업 투자주식 손상차손 인식에 따라 영업외 손익 및 당기순이익이 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다. 2. 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
