삼기, 지난해 영업이익 82억7685만6990원… 전년 대비 60.9% 증가
||2026.03.11
||2026.03.11
[디지털투데이 AI공시팀] 자동차 변속기 생산 업체 삼기(122350)는 2025년 연결 기준 영업이익이 82억7685만6990원으로 전년(51억4313만2074원) 대비 60.9% 증가했다고 11일 공시했다.
같은 기간 매출액은 5705억3873만6376원으로 전년(5421억988만1986원) 대비 5.2% 늘었다. 당기순이익은 손실로 전환해 당기순손실 103억4165만8663원(전년 당기순손실 31억9587만3591원)으로 적자 폭이 확대됐다.
회사 측은 미국 연결법인의 본격 양산에 따른 매출 확대 및 영업이익 증가를 주요 요인으로 제시했다. 다만 연결법인의 전환사채 및 신주인수권부사채 조기상환에 따른 상환손실이 발생했다고 설명했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 6632억5670만6885원, 부채총계는 5007억7251만2933원, 자본총계는 1624억8419만3952원으로 집계됐다. 자본금은 38억3394만2800원이다.
삼기는 2010년 03월 19일 코스닥시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 삼기의 주가는 3월 11일 14시 21분 기준 1595원이며, 전일 대비 71원(+4.66%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 570,538,736,376 | 542,109,881,986 | 28,428,854,390 | 5.2 | - | |
| - 영업이익 | 8,276,856,990 | 5,143,132,074 | 3,133,724,916 | 60.9 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -15,733,857,077 | -2,126,583,805 | -13,607,273,272 | -639.9 | - | |
| - 당기순이익 | -10,341,658,663 | -3,195,873,591 | -7,145,785,072 | -223.6 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 663,256,706,885 | 629,576,441,769 | ||||
| - 부채총계 | 500,772,512,933 | 456,434,934,499 | ||||
| - 자본총계 | 162,484,193,952 | 173,141,507,270 | ||||
| - 자본금 | 3,833,942,800 | 3,833,942,800 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 미국 연결법인 본격 양산에 따른 매출 확대 및 영업이익 증가 - 연결법인의 전환사채 및 신주인수권부사채의 조기상환에 따른 상환손실 발생 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
