폴라리스우노, 지난해 영업이익 77억9083만7571원…전년 대비 235.8% 증가
||2026.03.09
||2026.03.09
[디지털투데이 AI공시팀] 합성섬유 기업 폴라리스우노(114630)는 2025년 연결 기준 영업이익이 77억9083만7571원으로 전년 23억2003만389원 대비 235.8% 증가했다고 9일 공시했다.
같은 기간 매출액은 1018억2559만3820원으로 전년 801억3045만3283원 대비 늘었다. 당기순이익은 24억520만4753원으로 전년 61억4692만4277원 대비 감소했다.
회사 측은 아프리카 및 미국 등 글로벌 판매 확대에 따라 매출 및 영업이익이 증가했다고 설명했다. 이번 내용은 K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적이며 외부감사 결과 등에 따라 변경될 수 있다.
최근 재무현황(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 1562억494만245원, 부채총계는 277억9525만329원, 자본총계는 1284억968만9916원, 자본금은 440억7377만4000원으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 폴라리스우노의 주가는 3월 9일 16시 10분 기준 492원이며, 전일 대비 12원(-2.38%) 하락했다.
폴라리스우노는 2010년 1월 15일 코스닥시장에 상장된 화학섬유 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 101,825,593,820 | 80,130,453,283 | 21,695,140,537 | 27.0 | - | |
| - 영업이익 | 7,790,837,571 | 2,320,030,389 | 5,470,807,182 | 235.8 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,836,347,864 | 8,873,324,711 | -5,036,976,847 | -56.7 | - | |
| - 당기순이익 | 2,405,204,753 | 6,146,924,277 | -3,741,719,524 | -60.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 156,204,940,245 | 139,097,613,493 | ||||
| - 부채총계 | 27,795,250,329 | 17,643,536,465 | ||||
| - 자본총계 | 128,409,689,916 | 121,454,077,028 | ||||
| - 자본금 | 44,073,774,000 | 38,978,774,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 아프리카 및 미국 등 글로벌 판매 확대에 따른 매출 및 영업이익 증가 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다. 나. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다. 다. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일입니다. 라. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
