씨메스, 2025년 매출액 89.54% 증가… 영업손실·당기순손실 확대
||2026.03.09
||2026.03.09
[디지털투데이 AI공시팀] AI 로봇·비전 기술 업체 씨메스(475400)는 2025사업연도 연결 기준 매출액이 130억5615만4094원으로 전년(68억8840만5852원) 대비 89.54% 증가했다고 9일 공시했다.
같은 기간 영업이익은 영업손실로 집계됐으며 184억1116만19원으로 전년(영업손실 142억8772만8694원)보다 손실 규모가 늘었다. 당기순이익도 당기순손실 167억7632만2672원으로 전년(당기순손실 134억6278만2279원) 대비 손실이 확대됐다.
회사 측은 전 사업부문 판매 증가로 매출액이 늘었고, 시장 확대에 대비한 선제적 투자로 판관비가 증가하면서 영업손실이 커졌다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 689억3258만4827원, 부채총계는 99억5835만2585원, 자본총계는 589억7423만2242원이다. 자본금은 58억5083만1000원으로 집계됐다.
씨메스는 2024년 10월 24일 코스닥에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 씨메스의 주가는 3월 9일 16시 10분 기준 3만300원이며, 전일 대비 1450원(-4.57%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 13,056,154,094 | 6,888,405,852 | 6,167,748,242 | 89.54 | - | |
| - 영업이익 | -18,411,160,019 | -14,287,728,694 | -4,123,431,325 | -28.86 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -16,776,322,672 | -13,462,782,279 | -3,313,540,393 | -24.61 | - | |
| - 당기순이익 | -16,776,322,672 | -13,462,782,279 | -3,313,540,393 | -24.61 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 68,932,584,827 | 80,987,639,176 | ||||
| - 부채총계 | 9,958,352,585 | 6,738,819,971 | ||||
| - 자본총계 | 58,974,232,242 | 74,248,819,205 | ||||
| - 자본금 | 5,850,831,000 | 5,804,215,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 전 사업부문 판매 증가로 인한 매출액 증가. - 시장 확대를 대비한 선제적 투자로 인한 판관비 증가 및 영업이익 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해/직전사업연도 모두 연결재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 '6. 이사회 결의일(결정일)'은 내부 결산 최종 보고일입니다. 4. 본 공시자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 향후 외부감사인의 검토결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
