비스토스, 2025년 영업손실 11억3902만4800원…적자전환
||2026.03.06
||2026.03.06
[디지털투데이 AI공시팀] 생체신호 의료진단기기 전문 기업 비스토스(419540)는 2025사업연도 개별 기준 실적에서 영업손실과 당기순손실로 적자전환했다고 6일 공시했다.
비스토스의 2025년 매출액은 170억9954만9571원으로, 직전사업연도 202억5482만9230원 대비 15.58% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 11억3902만4800원으로, 직전사업연도 영업이익 3억1141만9456원에서 적자전환했다.
2025년 당기순이익은 당기순손실 7억2610만5286원으로, 직전사업연도 당기순이익 8억4762만4445원 대비 적자전환했다. 회사는 주된 영업시장 경쟁 심화와 환율 상승에 따른 매출 및 영업이익 감소, 판매비와 관리비 증가를 주요 원인으로 들었다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 개별 기준)에서 자산총계는 206억8373만6865원, 부채총계는 27억9896만8875원, 자본총계는 178억8476만7990원이었다. 자본금은 22억9925만1100원으로 직전사업연도와 같았다.
종목 시세 정보에 따르면 비스토스의 주가는 3월 6일 16시 10분 기준 918원이며, 전일 대비 62원(+7.24%) 상승했다.
비스토스는 2022년 10월 18일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 17,099,549,571 | 20,254,829,230 | -3,155,279,659 | -15.58 | - | |
| - 영업이익 | -1,139,024,800 | 311,419,456 | -1,450,444,256 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -1,115,480,436 | 959,519,922 | -2,075,000,358 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -726,105,286 | 847,624,445 | -1,573,729,731 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 20,683,736,865 | 21,439,642,144 | ||||
| - 부채총계 | 2,798,968,875 | 2,020,361,159 | ||||
| - 자본총계 | 17,884,767,990 | 19,419,280,985 | ||||
| - 자본금 | 2,299,251,100 | 2,299,251,100 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 주된 영업시장 경쟁심화 및 환율상승에 따른 매출 및 영업이익 감소 - 판매비와 관리비 증가에 따른 당기순손실 발생 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기내용은 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
