인벤티지랩, 자회사 큐라티스 지분 추가 취득…경영권 강화
||2026.03.06
||2026.03.06
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 약물전달 플랫폼 기업 인벤티지랩(389470)이 3월 6일 공시를 통해 자회사 큐라티스의 지분을 추가로 취득한다고 밝혔다. 큐라티스는 결핵백신 및 차세대 mRNA 백신 개발과 CDMO 서비스를 주요 사업으로 하는 기업이다.
이번 지분 취득은 989만1197주를 100억167원에 현금으로 취득하는 방식으로 진행된다. 이를 통해 인벤티지랩은 큐라티스의 지분을 40.87%로 확대하며 경영권을 강화하고 GMP 제조소를 확장할 계획이다. 취득 예정일은 2026년 3월 16일이다.
종목시세정보에 따르면, 2026년 3월 6일 16시 10분 기준 큐라티스의 주가는 전일 대비 2500원 상승한 9만5500원에 거래를 마감했다.
최근실적에 따르면, 인벤티지랩의 최근 결산 기준 자산총계는 723억원, 부채총계는 397억원, 자본총계는 326억원이다. 매출액은 18억원, 영업손실은 190억원, 당기순손실은 170억원으로 집계됐다. 인벤티지랩은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 개별 기준으로 집계됐다.
인벤티지랩은 2022년 11월 22일 코스닥 시장에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업체다.
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 큐라티스 | 대표이사 | 김성준 |
| 자본금(원) | 40,893,397,000 | 회사와의관계 | 종속회사 | |
| 발행주식총수(주) | 105,558,584 | 주요사업 | 결핵백신 및 차세대 mRNA 백신 등 개발, CDMO 서비스 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 9,891,197 | ||
| 취득금액(원) | 10,000,000,167 | |||
| 자기자본(원) | 105,575,129,377 | |||
| 자기자본대비(%) | 9.47 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 47,185,808 | ||
| 지분비율(%) | 40.87 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 (제3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 추가 지분 취득을 통한 경영권 강화 및 GMP 제조소 확장 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-03-16 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 72,253,325,951 | 취득가액/자산총액(%) | 13.84 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년도말) 이후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 최근 사업연도말(2024년도말) 개별 재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도, 전년도, 전전년도'는 2024년, 2023년, 2022년 기준입니다. - 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 일정 변동시 정정공시 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 46,646 | 26,169 | 20,477 | 28,981 | 374 | -26,267 |
| 전연도 | 67,202 | 3,109 | 3,613 | 21,183 | 1,030 | -16,990 |
| 전전연도 | 64,898 | 91,739 | -26,840 | 11,636 | 7,524 | -37,216 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
