엔디에스, Inocras Inc. 주식 70만9640주 취득 결정
||2026.03.05
||2026.03.05
[디지털투데이 임민철 에디터] 엔디에스()는 3월 5일 공시를 통해 미국의 Inocras Inc. 주식 70만9640주를 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 주식 취득은 장외매매를 통해 진행되며, 취득금액은 43억3740만4482원이다.
취득 목적은 고정밀 유전체 빅데이터 플랫폼 기반 신규사업 진출 및 미래성장동력 확보로 명시됐다. 취득 예정일은 2026년 4월 6일이며, 이사회 결의는 2월 25일에 완료됐다.
Inocras Inc.는 전체 발행주식 5933만7424주 중 엔디에스가 취득하는 주식은 1.2%에 해당한다. 이번 취득은 외국환거래법에 의한 자본거래 사전신고 대상이며, 환율 변동에 따라 취득금액이 변경될 수 있다.
Inocras Inc.의 최근 결산 기준 자산총계는 449억2100만원, 부채총계는 128억8200만원, 자본총계는 320억3900만원으로 보고됐다.
엔디에스는 2026년 3월 5일 외감법인으로 공시했으며, Inocras Inc.는 미국에 본사를 둔 기업으로, 대표이사는 서제희다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 기업집단명 | 농심 | 회사명 | (주)엔디에스 | 공시일자 | 2026년 03월 05일 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | Inocras Inc.(USA) | 대표이사 | 서제희 | |
| 자본금 (원) | 8,579,377 | 회사와의 관계 | 동일인측이 아닌 주주 | ||
| 발행주식총수(주) | 59,337,424 | 주요사업 | Whole genome sequencing services | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 709,640 | |||
| 취득금액 (원) | 4,337,404,482 | ||||
| 자기자본 (원) | 57,252,413,626 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 7.58 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 709,640 | |||
| 지분비율 (%) | 1.20 | ||||
| 4. 취득방법 | 장외매매 | ||||
| 5. 취득목적 | 고정밀 유전체 빅데이터 플랫폼 기반 신규사업 진출 및 미래성장동력 확보 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2026년 04월 06일 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026년 02월 25일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 공시는 당사가 해외법인인 Inocras Inc.의 우선주 주식을 취득하기로 결정함에 따른 공시입니다. 1) 상기 1의 '자본금', 상기2의 "취득금액", 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 이 사회결의일 기준 서울외국환중개환율(1USD = 1,445.8원)을 적용하여 환산하 였으며, "취득금액"은 3,000,003.10 USD로 취득시점의 환율 적용에 의해 변경 될 수 있습니다. 2) 상기 2의 취득주식수의 액면가는 0.0001 USD 이며, 주당 매매단가는 4.2275 USD 입니다. 3) 상기 2의 자기자본은 2024년말 재무제표 기준입니다. 4) 상기취득건은 외국환거래법에 의한 자본거래 사전신고 대상으로, 상기 6의 취 득예정일자는 신고접수 및 심사일정에 따라 변경될 수 있습니다. 5) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"은 2022년~2024년말 재무제표 기준 입니다. 6) 상기 취득건은 진행상황에 따라 일부 변경될 수 았습니다. | ||||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 44,921 | 12,882 | 32,039 | 8 | 6,238 | -23,468 |
| 전년도 | 49,759 | 10,474 | 39,285 | 8 | 5,909 | -20,145 |
| 전전년도 | 32,522 | 6,417 | 26,105 | 7 | 2,682 | -13,514 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
