인지디스플레, 지난해 당기순이익 90억8245만6435원…전년 적자에서 흑자전환
||2026.03.03
||2026.03.03
[디지털투데이 AI공시팀] 디스플레이·전기차 부품 기업 인지디스플레(037330)는 2025년 연결 기준 당기순이익이 90억8245만6435원으로 전년 적자에서 흑자전환했다고 3일 공시했다.
인지디스플레의 2025년 연결 기준 매출액은 7218억1355만3316원으로, 2024년 7326억6923만9767원 대비 1.48% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 172억3209만1880원으로 96억6807만3956원에서 78.24% 증가했다.
회사 측은 이번 손익 개선의 주요 원인으로 종속법인 수익성 개선에 따른 영업이익 증가를 제시했다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 4829억2359만9366원, 부채총계는 2701억185만275원, 자본총계는 2128억2174만9091원, 자본금은 219억4261만2000원이다. 2024년에는 자산총계 5010억4012만3888원, 부채총계 2765억9918만5791원, 자본총계 2244억4093만8097원, 자본금 219억4261만2000원으로 집계됐다.
상장정보를 보면 인지디스플레는 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장된 전자부품 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 인지디스플레의 주가는 3월 3일 16시 10분 기준 1450원이며, 전일 대비 54원(-3.59%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 721,813,553,316 | 732,669,239,767 | -10,855,686,451 | -1.48 | - | |
| - 영업이익 | 17,232,091,880 | 9,668,073,956 | 7,564,017,924 | 78.24 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 16,567,410,407 | -5,404,599,699 | 21,972,010,106 | - | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 9,082,456,435 | -2,666,259,916 | 11,748,716,351 | - | 흑자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 482,923,599,366 | 501,040,123,888 | ||||
| - 부채총계 | 270,101,850,275 | 276,599,185,791 | ||||
| - 자본총계 | 212,821,749,091 | 224,440,938,097 | ||||
| - 자본금 | 21,942,612,000 | 21,942,612,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 종속법인 수익성 개선에 따른 영업이익증가 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | 1 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일 시점입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
