톱텍, 지난해 연결 영업손실 31억4451만3149원…적자전환
||2026.02.27
||2026.02.27
[디지털투데이 AI공시팀] 스마트팩토리 기술 기업 톱텍(108230)이 2025년 연결 기준 영업손실 31억4451만3149원을 기록하며 적자전환했다고 27일 공시했다.
톱텍의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액은 1710억3434만521원으로, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 4736억2890만1826원 대비 63.9% 감소했다. 회사는 매출액 또는 손익구조 변동 주요 원인으로 전기자동차 시장의 일시적 수요 감소를 들었다.
같은 기간 연결 기준 영업이익은 영업손실 31억4451만3149원으로, 직전사업연도 영업이익 124억8928만3795원에서 적자전환했다. 연결 기준 당기순이익도 당기순손실 205억6326만1941원으로, 직전사업연도 당기순이익 325억5815만1256원에서 적자전환했다.
2025년 연결 기준 재무현황은 자산총계 5541억6568만9793원, 부채총계 1677억6088만6335원, 자본총계 3864억480만3458원, 자본금 191억4795만6000원으로 나타났다.
톱텍은 2009년 9월 15일 코스닥에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다. 종목 시세 정보에 따르면 톱텍의 주가는 2월 27일 16시 10분 기준 4840원이며, 전일 대비 200원(-3.97%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 171,034,340,521 | 473,628,901,826 | -302,594,561,305 | -63.9 | - | |
| - 영업이익 | -3,144,513,149 | 12,489,283,795 | -15,633,796,944 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -22,217,814,346 | 43,464,418,727 | -65,682,233,073 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -20,563,261,941 | 32,558,151,256 | -53,121,413,197 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 554,165,689,793 | 616,469,709,048 | ||||
| - 부채총계 | 167,760,886,335 | 202,066,139,500 | ||||
| - 자본총계 | 386,404,803,458 | 414,403,569,548 | ||||
| - 자본금 | 19,147,956,000 | 19,147,956,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 전기자동차 시장의 일시적 수요 감소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
