우듬지팜, 지난해 영업손실 8억7401만9918원…적자전환
||2026.02.27
||2026.02.27
[디지털투데이 AI공시팀] 스마트팜 기업 우듬지팜(403490)이 2025년 연결 기준 영업이익이 적자전환했다고 27일 공시했다.
우듬지팜의 2025년 매출액은 636억7677만6798원으로, 2024년 639억604만9261원 대비 0.4% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 8억7401만9918원을 기록해 2024년 영업이익 35억5282만1431원에서 적자전환했다.
당기순이익도 당기순손실 43억4210만1277원으로 집계돼 2024년 당기순이익 27억6877만4954원에서 적자전환했다. 회사는 매출 감소와 매출원가 상승에 더해 대여금 및 유형자산 손상평가가 발생하며 손익이 악화됐다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 763억432만4974원, 부채총계는 381억5867만5999원, 자본총계는 381억4564만8975원이다. 자본금은 45억9324만6400원으로 나타났다.
종목 시세 정보에 따르면 우듬지팜의 주가는 2월27일 16시10분 기준 1396원이며, 전일 대비 38원(-2.65%) 하락했다.
우듬지팜은 2023년 9월 19일 코스닥시장에 상장된 과실 채소 가공 및 저장 처리업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 63,676,776,798 | 63,906,049,261 | -229,272,463 | -0.4 | - | |
| - 영업이익 | -874,019,918 | 3,552,821,431 | -4,426,841,349 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -4,912,901,087 | 3,197,327,387 | -8,110,228,474 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -4,342,101,277 | 2,768,774,954 | -7,110,876,231 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 76,304,324,974 | 72,571,026,505 | ||||
| - 부채총계 | 38,158,675,999 | 30,798,636,844 | ||||
| - 자본총계 | 38,145,648,975 | 41,772,389,661 | ||||
| - 자본금 | 4,593,246,400 | 4,521,246,400 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 매출감소 및 매출원가 상승으로 인한 영업이익 감소 - 대여금, 유형자산 손상평가 발생에 따른 당기 순이익 감소(적자전환) |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표(잠정실적) 기준입니다. 2. 상기 내용 중 직전 사업연도 수치는 직전 연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기"6. 이사회 결의일은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다. 4. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
