셀피글로벌, KB국민카드와 537억 IC카드자재 공급계약 체결
||2026.02.27
||2026.02.27
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 스마트카드 제조업체 셀피글로벌(068940)가 2월 27일 공시를 통해 KB국민카드와 2026년 IC카드자재 연간단가 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 537억442만5782원이며, 이는 셀피글로벌의 최근 매출액 337억1253만431원의 약 15.94%에 해당한다.
계약 상대방인 KB국민카드는 카드사업과 팩토링/할부금융사업을 주요 사업으로 하고 있으며, 최근 매출액은 4조2824억2800만원이다. 계약 기간은 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지로, 계약금이나 선급금은 없으며, 대금은 계약이행 완료 후 검사 합격 시 청구 가능하다. 카드사는 청구일로부터 20일 이내에 대금을 지급한다.
셀피글로벌의 최근 실적에 따르면, 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계는 280억원, 부채총계는 102억원, 자본총계는 178억원이다. 매출액은 337억원, 영업손실은 17억원, 당기순손실은 18억원을 기록했다.
셀피글로벌은 2010년 10월 19일 코스닥 시장에 상장된 전자부품 제조업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2026년 IC카드자재 연간단가 계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 5,374,425,782 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 5,374,425,782 | |
| 최근 매출액(원) | 33,712,530,431 | |
| 매출액 대비(%) | 15.94 | |
| 3. 계약상대방 | 주식회사 KB국민카드 | |
| - 최근 매출액(원) | 4,282,428,000,000 | |
| - 주요사업 | 카드사업, 팩토링/할부금융사업 | |
| - 회사와의 관계 | 기타 | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 계약상대방의 지정장소 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-03-01 |
| 종료일 | 2027-02-28 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | (대가의 지급) 1. 계약상대자는 계약이행을 완료한 후 검사에 합격한 때에는 소정절차에 따라 카드사에 대가 지급을 청구할 수 있다. 2. 카드사는 그 청구를 받은 날로부터 20일 이내에 그 대가를 지급하여야 한다. (지체상금) 1. 납품기한 내에 계약상대자의 사유로 물품을 납품하지 못할 경우 지체상금을 카드사에 현금으로 납부하여야 한다. (단가계약) 1. 단가계약에 있어서는 카드사가 별도로 발급하는 납품지시서에 의거 납품한다. 2. 구매 예상량은 추정량이므로 실제 납품요구량이 증감할 수 있다. |
|
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-02-27 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약금액은 VAT 미포함 금액입니다. - 상기 계약금액은 계약기간동안의 카드의 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다. - '2. 계약내역'의 최근 매출액은 당사의 전기사업연도(2024년도) 연결재무제표를 기준으로 기재되었습니다. - '3. 계약상대방'의 최근 매출액은 2024년 연결기준 입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
