S&K폴리텍, 지난해 당기순이익 114억6674만7428원… 전년 대비 27.1% 감소
||2026.02.26
||2026.02.26
[디지털투데이 AI공시팀] 고밀도 폴리우레탄 생산 기업 S&K폴리텍(091340)은 2025년 연결기준 실적에서 매출액과 손익이 전년 대비 변동했다고 26일 공시했다.
S&K폴리텍의 2025년 연결기준 매출액은 3102억3749만6597원으로, 2024년 3300억6997만4679원 대비 6% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 157억1671만7292원으로, 2024년 152억2407만3120원 대비 3.2% 증가했다.
2025년 연결기준 당기순이익은 114억6674만7428원으로, 2024년 157억2143만8581원 대비 27.1% 감소했다. 회사는 영업이익은 흑자 기조를 유지하며 전년 대비 개선됐지만, 외환차익 등 영업외수익 감소로 세전이익과 당기순이익 변동이 발생했다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 2547억6460만39원, 부채총계는 1137억5378만3509원, 자본총계는 1410억1081만6530원, 자본금은 58억5186만500원이다. 2024년에는 자산총계 2684억2526만5765원, 부채총계 1349억5987만900원, 자본총계 1334억6539만4865원, 자본금 58억5186만500원으로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 S&K폴리텍의 주가는 2월 26일 16시 10분 기준 2370원이며, 전일 대비 30원(+1.28%) 상승했다.
S&K폴리텍은 2007년 7월 30일 코스닥시장에 상장된 전자부품 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 310,237,496,597 | 330,069,974,679 | -19,832,478,082 | -6.0 | - | |
| - 영업이익 | 15,716,717,292 | 15,224,073,120 | 492,644,172 | 3.2 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 13,453,617,259 | 19,346,356,485 | -5,892,739,226 | -30.5 | - | |
| - 당기순이익 | 11,466,747,428 | 15,721,438,581 | -4,254,691,153 | 27.1 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 254,764,600,039 | 268,425,265,765 | ||||
| - 부채총계 | 113,753,783,509 | 134,959,870,900 | ||||
| - 자본총계 | 141,010,816,530 | 133,465,394,865 | ||||
| - 자본금 | 5,851,860,500 | 5,851,860,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | -영업이익 흑자 기조 유지 및 전년 대비 개선. 다만, 외환차익 등 영업외수익 감소로 인한 세전이익 및 당기순이익 변동 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다. - 상기 내용은 주주총회 승인 절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
