한양이엔지, 지난해 영업이익 537억1057만6617원… 전년 대비 37.7% 감소
||2026.02.26
||2026.02.26
[디지털투데이 AI공시팀] 종합 엔지니어링 솔루션 기업 한양이엔지(045100)가 2025년 연결기준 영업이익이 537억1057만6617원으로 전년 대비 37.7% 감소한 실적을 26일 공시했다.
한양이엔지의 2025년 연결기준 매출액은 1조1181억8079만3899원으로, 2024년 연결기준 1조1862억9254만3978원 대비 5.7% 감소했다. 같은 기간 당기순이익은 416억7906만151원으로, 2024년 연결기준 764억939만7699원 대비 45.5% 줄었다.
회사 측은 고객사의 투자 지연과 업체 간 입찰경쟁 심화로 이익이 감소했다고 설명했다. 이사회 결의일은 2026년 2월 26일이며, 사외이사 1명이 참석했고 감사도 참석했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 9236억9641만6239원, 부채총계는 2994억6907만5325원, 자본총계는 6242억2734만914원으로 집계됐다. 자본금은 90억원이다.
종목 시세 정보에 따르면 한양이엔지의 주가는 2월 26일 14시 10분 기준 3만5150원이며, 전일 대비 2150원(+6.52%) 상승했다.
한양이엔지는 2000년 8월 31일 코스닥시장에 상장된 건축기술 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 1,118,180,793,899 | 1,186,292,543,978 | -68,111,750,079 | -5.7 | - | |
| - 영업이익 | 53,710,576,617 | 86,192,413,135 | -32,481,836,518 | -37.7 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 52,225,895,803 | 99,670,113,630 | -47,444,217,827 | -47.6 | - | |
| - 당기순이익 | 41,679,060,151 | 76,409,397,699 | -34,730,337,548 | -45.5 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 923,696,416,239 | 908,735,621,976 | ||||
| - 부채총계 | 299,469,075,325 | 306,700,290,181 | ||||
| - 자본총계 | 624,227,340,914 | 602,035,331,795 | ||||
| - 자본금 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 고객사의 투자 지연 및 업체간 입찰경쟁 심화로 인한 이익 감소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업년도는 연결 재무제표 기준입니다. 2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성됐습니다. 3. 상기내역은 감사보고서 제출전 자료로서 최종감사보고서 제출시 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
