인선이엔티, 지난해 당기순손실 40억5709만874원… 전년 대비 78.48% 감소
||2026.02.25
||2026.02.25
[디지털투데이 AI공시팀] 폐기물 처리 기업 인선이엔티(060150)는 2025년 연결 기준 당기순손실이 40억5709만874원으로 전년 대비 78.48% 감소했다고 25일 공시했다.
인선이엔티의 2025년 매출액은 1871억5481만1840원으로 2024년 2088억4959만4963원보다 10.39% 줄었다. 같은 기간 영업이익은 182억2860만9825원으로 231억7986만8587원 대비 21.36% 감소했다.
당기순이익은 손실이 이어졌지만 규모는 축소됐다. 2025년 당기순손실은 40억5709만874원, 2024년 당기순손실은 188억5588만1025원으로 집계됐다.
회사 측은 매출과 영업이익이 전년 대비 일부 감소했으나, 영업권 등 무형자산에 대한 손상 반영이 작년보다 개선되며 손익 구조 관련 지표가 개선됐다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 4729억2341만1752원, 부채총계는 1571억714만6754원, 자본총계는 3158억1626만4998원이다. 자본금은 232억8180만6000원으로 제시됐다.
종목 시세 정보에 따르면 인선이엔티의 주가는 2월25일 16시10분 기준 4520원이며, 전일 대비 45원(-0.99%) 하락했다.
인선이엔티는 2002년 6월 14일 코스닥시장에 상장된 폐기물 처리업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 187,154,811,840 | 208,849,594,963 | -21,694,783,123 | -10.39 | - | |
| - 영업이익 | 18,228,609,825 | 23,179,868,587 | -4,951,258,762 | -21.36 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -5,693,989,620 | -18,642,466,212 | 12,948,476,592 | 69.46 | - | |
| - 당기순이익 | -4,057,090,874 | -18,855,881,025 | 14,798,790,151 | 78.48 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 472,923,411,752 | 495,708,206,499 | ||||
| - 부채총계 | 157,107,146,754 | 173,077,246,538 | ||||
| - 자본총계 | 315,816,264,998 | 322,630,959,961 | ||||
| - 자본금 | 23,281,806,000 | 23,281,806,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 매출 및 영업이익 전년 대비 일부 감소 영업권 등 무형자산에 대한 손상 반영이 작년보다 개선되어 손익구조 지표가 개선됨 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 2. 상기 내용은 외부감사 과정 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
