푸른기술, 지난해 영업손실 9억6089만8916원…전년 대비 적자전환
||2026.02.25
||2026.02.25
[디지털투데이 AI공시팀] 금융 자동화기기 전문 업체 푸른기술(094940)이 2025년 연결 기준 영업이익과 당기순이익이 적자전환됐다고 25일 공시했다.
푸른기술은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액이 234억7561만3984원으로 집계됐다. 직전사업연도 매출액 347억7082만3435원과 비교해 32.4% 감소했다.
같은 기간 영업이익은 영업손실 9억6089만8916원으로 적자전환됐다. 직전사업연도 영업이익은 22억8290만6138원이었다.
당기순이익도 당기순손실 5억7493만7693원으로 적자전환됐다. 직전사업연도 당기순이익은 20억624만1439원이었다.
회사는 매출액 감소로 영업이익 등 손익구조가 전년 대비 적자전환됐다고 설명했다. 이번 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있다고 덧붙였다.
최근 실적(2025년 12월 31일 연결 기준)에서 자산총계는 453억369만6715원, 부채총계는 82억3389만3526원, 자본총계는 370억6980만3189원으로 나타났다. 자본금은 41억8069만3000원이었다.
푸른기술은 2007년 9월 14일 코스닥에 상장된 컴퓨터 및 주변장치 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 푸른기술의 주가는 2월 25일 16시 10분 기준 1만990원이며, 전일 대비 270원(+2.52%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 23,475,613,984 | 34,770,823,435 | -11,295,209,451 | -32.4 | - | |
| - 영업이익 | -960,898,916 | 2,282,906,138 | -3,243,805,054 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -576,498,335 | 2,053,509,366 | -2,630,007,701 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -574,937,693 | 2,006,241,439 | -2,581,179,132 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 45,303,696,715 | 47,452,317,161 | ||||
| - 부채총계 | 8,233,893,526 | 9,181,159,260 | ||||
| - 자본총계 | 37,069,803,189 | 38,271,157,901 | ||||
| - 자본금 | 4,180,693,000 | 4,180,693,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 매출액 감소로 영업이익 등 손익구조가 전년 대비 적자전환 됨 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
