성우하이텍, 지난해 당기순이익 1856억6620만4133원… 전년 대비 37.5% 증가
||2026.02.25
||2026.02.25
[디지털투데이 AI공시팀] 자동차 부품 기업 성우하이텍(015750)이 2025년 연결 기준 당기순이익이 1856억6620만4133원으로 전년 대비 37.5% 증가했다고 25일 공시했다.
성우하이텍의 2025년 연결 기준 매출액은 4조3826억7041만1366원으로, 2024년 4조2450억9270만7610원보다 3.2% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 2426억8314만7425원으로 17.9% 증가했다.
회사는 고객사 생산량 증대와 우호적 환율 효과 등으로 매출액과 영업이익, 당기순이익이 증가했다고 설명했다. 이번 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준 잠정 수치로, 외부감사 종료 전이라 일부 수정될 수 있다고 덧붙였다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 4조8741억140만8181원, 부채총계는 2조7926억6468만7375원, 자본총계는 2조814억3672만806원으로 집계됐다. 자본금은 400억원이다.
종목 시세 정보에 따르면 성우하이텍의 주가는 2월25일 15시10분 기준 8770원이며, 전일 대비 440원(+5.28%) 상승했다.
성우하이텍은 1995년 11월 4일 코스닥시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 4,382,670,411,366 | 4,245,092,707,610 | 137,577,703,756 | 3.2 | - | |
| - 영업이익 | 242,683,147,425 | 205,882,638,168 | 36,800,509,257 | 17.9 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 224,413,385,424 | 191,839,627,825 | 32,573,757,599 | 17.0 | - | |
| - 당기순이익 | 185,666,204,133 | 135,061,912,598 | 50,604,291,535 | 37.5 | - | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 4,874,101,408,181 | 4,563,110,591,664 | ||||
| - 부채총계 | 2,792,664,687,375 | 2,721,044,802,192 | ||||
| - 자본총계 | 2,081,436,720,806 | 1,842,065,789,472 | ||||
| - 자본금 | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 고객사 생산량 증대 및 우호적 환율효과 등으로 인한 매출액,영업이익,법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준 잠정 영업 실적입니다. -직전사업연도 재무수치는 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. -당해 정보는 외부감사인 감사 종료전 정보이므로 회계감사결과에 따라 일부수정 가능합니다. -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
