플라즈맵, 2025년 당기순손실 65억8688만9598원… 전년 대비 68.3% 개선
||2026.02.25
||2026.02.25
[디지털투데이 AI공시팀] 바이오 플라즈마 딥테크 전문 기업 플라즈맵(405000)은 2025사업연도 연결기준 매출액과 손익이 전년과 비교해 변동했다고 25일 공시했다.
플라즈맵의 2025년 연결기준 매출액은 84억8295만4613원으로, 2024년 101억3929만6801원 대비 16.3% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 76억77만3545원으로, 2024년 영업손실 176억5877만7781원 대비 57% 개선됐다.
2025년 당기순이익은 당기순손실 65억8688만9598원으로, 2024년 당기순손실 207억8460만3962원 대비 68.3% 개선됐다. 회사는 품질 개선에 따른 매출원가율 하락과 고정비 절감, 판매관리비 효율화 등이 손익 구조 변동에 영향을 줬다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 연결기준 자산총계는 205억5333만4641원, 부채총계는 148억3369만5009원, 자본총계는 57억1963만9632원이었다. 자본금은 19억1922만2000원으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 플라즈맵의 주가는 2월 25일 13시 50분 기준 7930원이며, 전일 대비 650원(+8.93%) 상승했다.
플라즈맵은 2022년 10월 21일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 8,482,954,613 | 10,139,296,801 | -1,656,342,188 | -16.3 | - | |
| - 영업이익 | -7,600,773,545 | -17,658,777,781 | 10,058,004,236 | 57.0 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -6,586,889,598 | -20,784,603,962 | 14,197,714,364 | 68.3 | - | |
| - 당기순이익 | -6,586,889,598 | -20,784,603,962 | 14,197,714,364 | 68.3 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 20,553,334,641 | 25,513,147,512 | ||||
| - 부채총계 | 14,833,695,009 | 20,986,071,813 | ||||
| - 자본총계 | 5,719,639,632 | 4,527,075,699 | ||||
| - 자본금 | 1,919,222,000 | 13,038,422,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 품질 개선에 따른 매출원가율 하락 및 고정비 절감, 판매관리비 효율화 등의 영향으로 손익 구조가 변동됨 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다. 2. 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산 이사회 결의일입니다. 3. 상기 연결재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
