앤씨앤, 2025년 당기순이익 27억3991만8734원…흑자전환
||2026.02.24
||2026.02.24
[디지털투데이 AI공시팀] 영상처리용 시스템반도체 제조사 앤씨앤(092600)이 2025사업연도 연결기준 당기순이익이 27억3991만8734원으로 흑자전환했다고 24일 공시했다.
연결기준 매출액은 1025억5883만1015원으로 직전사업연도 897억100만5500원 대비 14.33% 증가했다. 영업손실은 174억8738만3466원으로 직전사업연도 영업손실 266억9149만3547원보다 34.48% 감소했다.
회사 측은 앤씨앤과 자회사 매출 증가로 매출이 늘고 영업손실이 줄었다고 설명했다. 또 지분율 감소로 종속회사였던 넥스트칩이 관계회사로 전환되면서 종속회사주식처분이익이 발생해 당기순손익이 흑자전환됐다고 밝혔다.
재무현황은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결기준 자산총계 609억2766만3862원, 부채총계 219억6464만88원, 자본총계 389억6302만3774원으로 집계됐다. 자본금은 125억4175만8500원이다.
상장정보를 보면 앤씨앤은 2007년 6월 26일 코스닥시장에 상장된 반도체 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 앤씨앤의 주가는 2월 24일 16시 10분 기준 710원이며, 전일 대비 16원(+2.31%) 상승했다.
한편 회사는 이번 내용이 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 작성된 자료로, 감사 결과와 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있다고 덧붙였다. 이사회 결의일은 결산이사회 개최일인 2026년 2월 24일이다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 102,558,831,015 | 89,701,005,500 | 12,857,825,515 | 14.33 | - | |
| - 영업이익 | -17,487,383,466 | -26,691,493,547 | 9,204,110,081 | 34.48 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,518,111,483 | -31,135,370,819 | 34,653,482,302 | 111.3 | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 2,739,918,734 | -31,995,418,732 | 34,735,337,466 | 108.56 | 흑자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 60,927,663,862 | 99,273,838,375 | ||||
| - 부채총계 | 21,964,640,088 | 76,107,219,362 | ||||
| - 자본총계 | 38,963,023,774 | 23,166,164,013 | ||||
| - 자본금 | 12,541,758,500 | 12,541,758,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 앤씨앤 및 자회사 매출 증가에 따른 매출증가 및 영업손실 감소 - 지분율 감소로 종속회사였던 넥스트칩이 관계회사로 전환됨에 따라 이에 따른 종속회사주식처분이익 발생으로 법인세차감전순손익 및 당기순손익 흑자전환 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다. - 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회 개최일입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
