홈캐스트, 지난해 당기순손실 21억7036만원… 전년 대비 42.54% 감소
||2026.02.24
||2026.02.24
[디지털투데이 AI공시팀] 전자 부품 유통 기업 홈캐스트(064240)는 2025년 연결 기준 당기순손실이 21억7036만원으로 전년 대비 42.54% 감소했다고 24일을 공시했다.
같은 기간 매출액은 981억9915만원으로 전년 대비 0.34% 증가했다. 영업손실은 28억7570만원으로 전년 대비 17.97% 확대됐다.
손익 변동의 주요 원인으로는 종속회사 매각에 따른 당기순손실 감소를 들었다.
2025년 연결 기준 재무현황은 자산총계 893억2725만원, 부채총계 48억7401만원, 자본총계 844억5323만원, 자본금 177억6904만원이다. 직전 사업연도에는 자산총계 1208억2688만원, 부채총계 244억3485만원, 자본총계 963억9202만원, 자본금 177억6904만원이었다.
종목 시세 정보에 따르면 홈캐스트의 주가는 2월 24일 16시 10분 기준 2230원이며, 전일 대비 35원(+1.59%) 상승했다.
홈캐스트는 2003년 6월 11일 코스닥시장에 상장된 기타 전문 도매업 업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 98,199,155,743 | 97,870,083,490 | 329,072,253 | 0.34 | - | |
| - 영업이익 | -2,875,702,947 | -2,437,573,232 | -438,129,715 | -17.97 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -2,645,747,868 | -3,625,959,985 | 980,212,117 | 27.03 | - | |
| - 당기순이익 | -2,170,364,078 | -3,777,146,266 | 1,606,782,188 | 42.54 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 89,327,253,979 | 120,826,883,543 | ||||
| - 부채총계 | 4,874,015,034 | 24,434,856,445 | ||||
| - 자본총계 | 84,453,238,945 | 96,392,027,098 | ||||
| - 자본금 | 17,769,047,500 | 17,769,047,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 종속회사 매각으로 인한 당기순손실 감소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 당해사업연도의 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. - 상기 직전사업연도 재무내용은 직전사업연도의 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당해사업연도의 별도 기준 실적은 다음과 같습니다. ○ 매출액 : 97,679,447천원 ○ 영업이익 : 333,894천원 ○ 법인세비용차감전계속사업이익 :-841,833천원 ○ 당기순이익 : -841,833천원 - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
