와이엠텍, 지난해 영업이익 17억4314만5251원… 전년 대비 59.61% 감소
||2026.02.24
||2026.02.24
[디지털투데이 AI공시팀] EV릴레이 전문 업체 와이엠텍(273640)이 2025년 개별 기준 영업이익 17억4314만5251원으로 전년 대비 59.61% 감소했다고 24일 공시했다. 같은 기간 매출액은 291억910만8272원으로 전년 대비 5.83% 줄었고, 당기순이익은 31억7250만4831원으로 34.96% 감소했다.
회사 측은 실적 변동의 주요 원인으로 주요 거래처의 발주 축소와 중국 시장 수요 위축을 제시했다. 이번 재무 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별 재무제표 기준이며, 외부감사 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 개별 기준)에서 자산총계는 600억2926만6476원, 부채총계는 29억6279만5126원, 자본총계는 570억6647만1350원, 자본금은 54억8300만원으로 집계됐다. 직전 사업연도에는 자산총계 587억3210만1247원, 부채총계 35억7509만6226원, 자본총계 551억5700만5021원, 자본금 54억8300만원이었다.
와이엠텍은 2021년 9월 10일 코스닥에 상장된 전동기 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 와이엠텍의 주가는 2월 24일 16시 10분 기준 8270원이며, 전일 대비 20원(+0.24%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 29,109,108,272 | 30,912,078,450 | -1,802,970,178 | -5.83 | - | |
| - 영업이익 | 1,743,145,251 | 4,315,265,949 | -2,572,120,698 | -59.61 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,049,505,093 | 6,009,651,751 | -2,960,146,658 | -49.26 | - | |
| - 당기순이익 | 3,172,504,831 | 4,877,591,478 | -1,705,086,647 | -34.96 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 60,029,266,476 | 58,732,101,247 | ||||
| - 부채총계 | 2,962,795,126 | 3,575,096,226 | ||||
| - 자본총계 | 57,066,471,350 | 55,157,005,021 | ||||
| - 자본금 | 5,483,000,000 | 5,483,000,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 주요 거래처의 발주 축소 및 중국 시장 수요 위축 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 개별 재무제표 자료입니다. 2. 직전 사업연도 재무수지는 직전 사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
