한국컴퓨터, 지난해 영업이익 228억6056만3344원… 전년 대비 88% 증가
||2026.02.23
||2026.02.23
[디지털투데이 AI공시팀] 전자제품 생산서비스(EMS) 업체 한국컴퓨터(054040)가 2025년 연결 기준 영업이익 증가 내용을 23일 공시했다.
한국컴퓨터의 2025년 연결 기준 매출액은 4177억7300만4030원으로, 2024년 4210억2490만8274원 대비 0.8% 감소했다. 영업이익은 228억6056만3344원으로 2024년 121억5809만3987원보다 88% 늘었다.
당기순이익은 205억4800만1570원으로, 2024년 135억9268만354원 대비 51.2% 증가했다. 회사는 스마트폰 OLED PBA 제품 관련 임가공 형태의 매출처 판매 증가로 매출은 감소했지만, 수주 증가에 따른 판매수량 증가로 영업이익 등이 늘었다고 설명했다.
재무현황(연결 기준)에서 2025년 자산총계는 2970억6994만9486원, 부채총계는 1325억8196만7749원, 자본총계는 1644억8798만1737원으로 집계됐다. 자본금은 80억3564만5000원이다.
종목 시세 정보에 따르면 한국컴퓨터의 주가는 2월23일 15시40분 기준 5250원이며, 전일 대비 250원(+5.00%) 상승했다.
한국컴퓨터는 2002년1월15일 코스닥에 상장된 전자부품 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 417,773,004,030 | 421,024,908,274 | -3,251,904,244 | -0.8 | - | |
| - 영업이익 | 22,860,563,344 | 12,158,093,987 | 10,702,469,357 | 88.0 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 24,174,544,994 | 17,036,467,236 | 7,138,077,758 | 41.9 | - | |
| - 당기순이익 | 20,548,001,570 | 13,592,680,354 | 6,955,321,216 | 51.2 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 297,069,949,486 | 182,419,586,526 | ||||
| - 부채총계 | 132,581,967,749 | 31,692,086,340 | ||||
| - 자본총계 | 164,487,981,737 | 150,727,500,186 | ||||
| - 자본금 | 8,035,645,000 | 8,035,645,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | SMART PHONE OLED PBA 제품에 대한 임가공형태의 매출처 판매증가로 매출은 감소하였으나, 수주증가에 따른 판매수량 증가로 영업이익 등은 증가함. | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
