원림, 지난해 영업이익 44억2555만3000원… 전년 대비 155.3% 증가
||2026.02.23
||2026.02.23
[디지털투데이 AI공시팀] 산업용 포장재 제조 기업 원림(005820)이 2025년 연결 기준 영업이익이 전년 대비 155.3% 증가한 44억2555만3000원을 기록했다고 23일 공시했다.
같은 기간 연결 기준 매출액은 896억8188만7000원으로 전년 대비 8.9% 늘었고, 당기순이익은 51억6562만2000원으로 6.8% 증가했다. 원림은 영업이익 증가 배경으로 금융투자부문의 투자주식 매매차익과 의료기기부문 매출 증가를 들었다.
연결 기준 재무현황을 보면 자산총계는 1899억6904만1000원, 부채총계는 308억3463만5000원, 자본총계는 1591억3440만6000원으로 집계됐다. 해당 실적은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있다.
원림은 1990년 4월 20일 코스피 시장에 상장된 직물직조 및 직물제품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 원림의 주가는 2월 23일 14시 31분 기준 1만5700원이며, 전일 대비 540원(+3.56%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 89,681,887 | 82,386,593 | 7,295,294 | 8.9 | - | |
| - 영업이익 | 4,425,553 | 1,733,512 | 2,692,041 | 155.3 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 6,769,979 | 6,199,243 | 570,736 | 9.2 | - | |
| - 당기순이익 | 5,165,622 | 4,837,879 | 327,743 | 6.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 189,969,041 | 185,004,142 | ||||
| - 부채총계 | 30,834,635 | 29,940,749 | ||||
| - 자본총계 | 159,134,406 | 155,063,393 | ||||
| - 자본금 | 11,489,850 | 11,489,850 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 영업이익증가 : 금융투자부문의 투자주식 매매차익 및 의료기기부문 매출 증가 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 잠정 영업 실적임. - 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. - 상기 '6. 이사회 결의일(결정일)'은 감사 전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 날임. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 126,568,158 | 123,414,138 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 44,941,925 | 48,450,630 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
