SK오션플랜트, 2026년 매출액 8217억원 전망
||2026.02.23
||2026.02.23
[디지털투데이 AI공시팀] 해상 풍력 전문 회사 SK오션플랜트(100090)는 2026사업연도 연결 기준 매출액을 8217억원으로 전망한다고 23일 공시했다.
이번 전망은 시장전망 및 사업계획을 근거로 제시됐다. 회사는 해당 전망치가 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 사업계획이며, 국내외 시장환경 등 외부변수에 따라 실제 결과는 달라질 수 있다고 덧붙였다.
SK오션플랜트는 2025사업연도 매출액 전망을 1조665억원으로 제시했으나, 실제 매출액은 9654억원으로 집계됐고 오차율은 -9.5%로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 SK오션플랜트의 주가는 2월 23일 10시 50분 기준 1만8710원이며, 전일 대비 보합상태다.
SK오션플랜트는 2023년 4월 19일 코스피시장에 상장된 1차 철강 제조업 업체다.
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | 2028 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | |||
| 종료일 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 2028-12-31 | ||||
| 매출액 | 8,217 | - | - | ||||
| 영업이익 | - | - | - | ||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| 신규수주 | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 시장전망 및 사업계획 | ||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | |||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 등 | ||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 후 수시제공 | ||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 후 수시제공 | ||||||
| 행사명(장소) | - | ||||||
| 4. 연락처 | 관련부서 | 전략기획본부 IR팀 | |||||
| 전화번호 | 055-673-7014 | ||||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||||
| - 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 사업계획입니다. - 상기 전망치는 당사의 최근 영업실적 및 산업동향과 시장분석을 근거로 작성된 사업계획으로 향후 국내외 시장환경 등 외부변수에 따라 실제 결과와 상이 할 수 있습니다. - 본 공시의 내용은 투자 판단의 자료로 이용할 수 있으나 그러한 판단에 대하여 당사가 법적인 책임을 지지 않습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | ||||||
| 대상기간 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 구분(단위 : 억원) | 전망 | 실적 | 오차율 |
| 매출액 | 10,665 | 9,654 | -9.5 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| - | - | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
