씨티케이, 2025년 영업손실 58억2942만2549원…전년 흑자에서 적자전환
||2026.02.20
||2026.02.20
[디지털투데이 AI공시팀] 화장품 제조사 씨티케이(260930)가 2025사업연도 연결 기준 영업이익이 적자전환했다고 20일 공시했다.
씨티케이의 2025년 연결 기준 매출액은 892억3028만4535원으로, 2024년 835억9895만6255원 대비 6.7% 증가했다. 반면 영업이익은 2024년 1억3493만9173원에서 2025년 영업손실 58억2942만2549원으로 적자전환했다.
2025년 연결 기준 당기순이익은 당기순손실 74억3422만3014원으로, 2024년 당기순손실 37억4638만469원보다 98.4% 확대됐다.
회사 측은 연결 종속회사 신규 편입과 주요 종속회사 매출 확대로 외형이 성장했다고 설명했다. 다만 종속회사 생산 설비 정비와 사업장 확장 이전에 따른 일시적 비용 증가로 영업이익이 적자전환했다고 덧붙였다.
2025년 말 연결 기준 자산총계는 2568억793만1998원, 부채총계는 1105억6706만3683원, 자본총계는 1462억4086만8315원으로 집계됐다. 자본금은 96억7079만5500원이다.
씨티케이는 2017년 12월 7일 코스닥에 상장된 기타 화학제품 제조업 업체다. 종목 시세 정보에 따르면 씨티케이의 주가는 2월 20일 16시 10분 기준 4285원이며, 전일 대비 105원(-2.39%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 89,230,284,535 | 83,598,956,255 | 5,631,328,280 | 6.7 | - | |
| - 영업이익 | -5,829,422,549 | 134,939,173 | -5,964,361,722 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -7,275,744,036 | -4,683,075,471 | -2,592,668,565 | -55.4 | - | |
| - 당기순이익 | -7,434,223,014 | -3,746,380,469 | -3,687,842,545 | -98.4 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 256,807,931,998 | 191,179,251,474 | ||||
| - 부채총계 | 110,567,063,683 | 34,661,036,271 | ||||
| - 자본총계 | 146,240,868,315 | 156,518,215,203 | ||||
| - 자본금 | 9,670,795,500 | 9,670,795,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 연결 종속회사 신규 편입 및 주요 종속회사 매출 확대에 따른 외형 성장 - 종속회사 생산 설비 정비 및 사업장 확장 이전에 따른 일시적 비용 증가로 영업이익 적자전환 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
