네오티스, 지난해 영업이익 77억8005만원… 전년 대비 144.8% 증가
||2026.02.20
||2026.02.20
[디지털투데이 AI공시팀] PCB 초정밀 공구 생산 기업 네오티스(085910)가 2025년 연결 기준 영업이익이 77억8005만2272원으로 전년 대비 144.8% 증가했다고 20일 공시했다. 매출액은 686억7685만8572원으로 전년 대비 26.5% 늘었다. 당기순이익은 62억9216만4887원으로 전년 대비 0.9% 증가했다라고 20일 공시했다.
네오티스는 매출 증가 요인으로 마이크로비트 사업부 수요 증대를 제시했다. 손익구조 개선 배경으로는 렌즈연마기 사업부 매출 회복에 따른 손익과 고환율에 따른 손익 증대를 들었다.
최근 재무현황(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 1285억897만5299원, 부채총계는 580억7548만4040원, 자본총계는 704억3349만1259원으로 집계됐다. 자본금은 69억6740만9000원으로 기재됐다.
상장정보에 따르면 네오티스는 2007년 10월 1일 코스닥시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 네오티스의 주가는 2월 20일 15시 00분 기준 1만6220원이며, 전일 대비 960원(+6.29%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 68,676,858,572 | 54,287,070,069 | 14,389,788,503 | 26.5 | - | |
| - 영업이익 | 7,780,052,272 | 3,178,608,125 | 4,601,444,147 | 144.8 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 7,579,845,511 | 6,960,997,606 | 618,847,905 | 8.9 | - | |
| - 당기순이익 | 6,292,164,887 | 6,236,487,855 | 55,677,032 | 0.9 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 128,508,975,299 | 125,131,926,926 | ||||
| - 부채총계 | 58,075,484,040 | 49,983,443,944 | ||||
| - 자본총계 | 70,433,491,259 | 75,148,482,982 | ||||
| - 자본금 | 6,967,409,000 | 6,967,409,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 매출증가 : 마이크로비트 사업부 수요 증대 - 손익구조 개선 : 렌즈연마기 사업부 매출 회복에 따른 손익과 고환율에 따른 손익 증대 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다. 2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3.상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 4.별도재무제표 -매출액 : 48,830,850,608원 -영업이익 : 3,228,977,214원 -법인세차감전순이익 : 3,935,541,269원 -당기순이익 : 3,524,859,828원 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
