엔피케이, 지난해 영업이익 10억1318만원…흑자전환
||2026.02.20
||2026.02.20
[디지털투데이 AI공시팀] 합성수지 기업 엔피케이(048830)가 2025년 연결 기준 영업이익과 당기순이익이 흑자전환했다고 20일 공시했다.
엔피케이의 2025년 매출액은 838억2201만472원으로, 2024년 645억6557만8498원 대비 192억5643만1974원 증가했다. 같은 기간 영업이익은 10억1318만1251원으로, 전년 영업손실 6억3024만7243원에서 흑자전환했다.
2025년 당기순이익은 11억3087만227원으로 전년 당기순손실 8억4188만3139원에서 흑자전환했다. 회사는 생산성 개선을 통한 수율 및 수익성 증가와 중국 현지 법인의 자사 제품 매출 확대를 주요 배경으로 들었다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 695억5677만980원, 부채총계는 233억2596만4139원, 자본총계는 462억3080만6841원, 자본금은 93억6196만1500원으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 엔피케이의 주가는 2월20일 13시50분 기준 1014원이며, 전일 대비 101원(+11.06%) 상승했다.
엔피케이는 2000년 10월 12일 코스닥에 상장된 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 83,822,010,472 | 64,565,578,498 | 19,256,431,974 | 29.8 | - | |
| - 영업이익 | 1,013,181,251 | -630,247,243 | 1,643,428,494 | - | 흑자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,526,776,506 | -167,123,620 | 1,693,900,126 | - | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 1,130,870,227 | -841,883,139 | 1,972,753,366 | - | 흑자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 69,556,770,980 | 67,946,442,411 | ||||
| - 부채총계 | 23,325,964,139 | 22,880,153,584 | ||||
| - 자본총계 | 46,230,806,841 | 45,066,288,827 | ||||
| - 자본금 | 9,361,961,500 | 9,361,961,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 생산성 개선 활동을 통한 수율 및 수익성 증가 - 중국 현지 법인의 자사 제품 매출 증대를 통한 매출액 및 생산량 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. - 상기 이사회 결의일(결정일)은 당사에서 증권선물위원회 및 외부감사인에게 재무제표를 제출한 일자입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
