KS인더스트리, 지난해 영업손실 47억5832만1691원… 전년 대비 -534.8%
||2026.02.19
||2026.02.19
[디지털투데이 AI공시팀] 선박용 크레인·부품 제조사 KS인더스트리(101000)는 2025년 연결 기준 매출이 늘었지만 영업손실이 확대됐다고 19일 공시했다.
KS인더스트리의 2025년 매출액은 437억2633만7558원으로, 2024년 246억8666만6088원 대비 77.1% 증가했다. 회사는 매출 증가 배경으로 자회사 매출과 마린크레인 사업 매출 증가를 들었다.
2025년 영업손실은 47억5832만1691원으로, 2024년 영업손실 7억4948만2718원 대비 손실 폭이 커졌다. 회사는 영업손실 변동 요인으로 직전사업연도의 중단손익 차감을 제시했다.
2025년 당기순손실은 49억8751만825원으로 집계됐으며, 2024년 당기순손실 51억3251만4994원과 비교해 손실 폭이 2.8% 줄었다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 641억3733만3678원, 부채총계는 268억6550만31원, 자본총계는 372억7183만3647원이다. 자본금은 167억2340만1000원으로 나타났다.
종목 시세 정보에 따르면 KS인더스트리의 주가는 2월 19일 16시 10분 기준 1321원이며, 전일 대비 137원(+11.57%) 상승했다.
KS인더스트리는 2009년 11월 6일 코스닥시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 43,726,337,558 | 24,686,666,088 | 19,039,671,470 | 77.1 | - | |
| - 영업이익 | -4,758,321,691 | -749,482,718 | -4,008,838,973 | -534.8 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -5,009,601,215 | -1,286,213,191 | -3,723,388,024 | -289.4 | - | |
| - 당기순이익 | -4,987,510,825 | -5,132,514,994 | 145,004,169 | 2.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 64,137,333,678 | 65,818,800,858 | ||||
| - 부채총계 | 26,865,500,031 | 28,987,416,397 | ||||
| - 자본총계 | 37,271,833,647 | 36,831,384,461 | ||||
| - 자본금 | 16,723,401,000 | 15,323,565,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 매출액은 자회사의 매출 및 마린크레인사업의 매출 증가에 따라 변동되었습니다. - 영업손실은 직전사업연도의 중단손익 차감에 따라 변동되었습니다. |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다. 2. 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산 이사회 결의일입니다. 3. 상기 연결재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
