체리부로, 지난해 당기순이익 흑자전환…원가 개선·판매경쟁력 향상 영향
||2026.02.19
||2026.02.19
[디지털투데이 AI공시팀] 육가공 식품 기업 체리부로(066360)가 2025년 연결 기준 당기순이익이 흑자전환했다고 19일 공시했다.
체리부로의 2025년 매출액은 4013억4128만4244원으로, 2024년 3828억7931만4695원 대비 4.8% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 284억7709만2670원으로, 2024년 28억6545만1143원 대비 893.8% 늘었다.
당기순이익은 2025년 246억5930만7600원으로, 2024년 당기순손실 90억4554만2765원에서 흑자전환했다. 회사는 생계사업 호조에 따른 실적 개선과 생산성 향상을 통한 원가 개선, 품질 향상에 따른 판매경쟁력 향상을 주요 원인으로 들었다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 3271억65만3360원, 부채총계는 1916억4586만4978원, 자본총계는 1354억5478만8382원으로 집계됐다. 자본금은 239억7600만7500원이다.
종목 시세 정보에 따르면 체리부로의 주가는 2월 19일 15시 57분 기준 823원이며, 전일 대비 13원(+1.60%) 상승했다.
체리부로는 2017년 12월 4일 코스닥시장에 상장된 도축 육류 가공 및 저장 처리업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 401,341,284,244 | 382,879,314,695 | 18,461,969,549 | 4.8 | - | |
| - 영업이익 | 28,477,092,670 | 2,865,451,143 | 25,611,641,527 | 893.8 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 24,414,530,689 | -8,245,188,382 | 32,659,719,071 | - | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 24,659,307,600 | -9,045,542,765 | 33,704,850,365 | - | 흑자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 327,100,653,360 | 297,234,353,652 | ||||
| - 부채총계 | 191,645,864,978 | 191,460,328,817 | ||||
| - 자본총계 | 135,454,788,382 | 105,774,024,835 | ||||
| - 자본금 | 23,976,007,500 | 23,976,007,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | -생계사업 호조에 따른 실적 개선 -생산성 향상을 통한 원가 개선 -품질 향상에 따른 판매경쟁력 향상 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다. - 상기 내용 중 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사를 완료하지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
