일신방직, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
||2026.02.19
||2026.02.19
[디지털투데이 AI공시팀] 섬유 제조 기업 일신방직(003200)이 자기주식취득 신탁계약 해지를 결정했다고 19일 공시했다. 이번 해지는 신탁계약 기간 만료에 따른 조치다.
일신방직은 삼성증권과의 자기주식취득 신탁계약을 해지할 예정이며, 해지 전 계약금액은 30억원으로 제시됐다. 해당 계약기간은 2025년 2월17일부터 2026년 2월16일까지다.
해지예정일자는 2026년 2월19일이며, 해지 후 신탁재산은 현금 및 실물인 자사주로 반환된다. 회사는 신탁계약으로 취득한 보통주 25만2157주를 반환받아 법인 증권계좌로 입고한 뒤 자기주식으로 직접 보유할 예정이라고 설명했다.
신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황 요약 기준으로 배당가능이익 범위 내 취득한 보통주는 97만8363주로, 비율은 4.26%로 제시됐다.
종목 시세 정보에 따르면 일신방직의 주가는 2월 19일 15시 00분 기준 1만4470원이며, 전일 대비 170원(+1.19%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1조1158억원, 부채총계는 2081억원, 자본총계는 9076억원이다. 같은 기간 매출액은 5237억원, 영업이익은 91억원, 당기순이익은 290억원으로 집계됐다.
일신방직은 1973년 5월23일 코스피 시장에 상장된 방적 및 가공사 제조업체다.
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 2월 19일 | |
| 회 사 명 : | 일신방직주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 은행로 11 | |
| (전 화) 02. 3774. 0224 | ||
| (홈페이지)http://ilshin.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 차장 | (성 명) 김병희 |
| (전 화)02.3774.0224 | ||
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 3,000,000,000 | |||
| 해지 후 | 0 | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2025년 02월 17일 | |||
| 종료일 | 2026년 02월 16일 | ||||
| 3. 해지목적 | 신탁계약 기간 만료에 따른 해지 | ||||
| 4. 해지기관 | 삼성증권 | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 02월 19일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주) 반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 978,363 | 비율(%) | 4.26 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 252,157 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 2025년 2월17일에 최초공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)의 계약기간 종료에 따른 해지로 '자본시장법과 금융투자업에 관한 법률'
시행령 176조의2 제1항에 근거하여 별도의 이사회결의를 필요로 하지 않습니다.- 본 신탁계약으로 취득한 자기주식은 252,157 주이며, 신탁계약 해지에 따라 당사법인 증권계좌로 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유할 예정입니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | 978,363 | - | - | - | 978,363 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 978,363 | - | - | - | 978,363 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 214,209 | 37,948 | - | - | 252,157 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 214,209 | 37,948 | - | - | 252,157 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,192,572 | 37,948 | - | - | 1,230,520 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
