디와이피엔에프, 지난해 당기순이익324억9379만1400원…전년 대비78.8% 증가
||2026.02.19
||2026.02.19
[디지털투데이 AI공시팀] 분체 이송 시스템 기업 디와이피엔에프(104460)가 2025년 연결 기준 실적이 전년 대비 개선됐다고 19일 공시했다.
디와이피엔에프의 2025년 매출액은3898억4378만4538원으로, 2024년2810억1902만1433원 대비1088억2476만3105원(38.7%) 증가했다. 같은 기간 영업이익은387억1278만4565원으로, 2024년245억9540만255원 대비141억1738만4310원(57.4%) 늘었다.
2025년 당기순이익은324억9379만1400원으로, 2024년181억7743만8115원 대비143억1635만3285원(78.8%) 증가했다. 회사는 주요 사업부문 매출증가에 따라 영업이익 및 당기순이익이 늘었다고 설명했다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는2544억2803만5379원, 부채총계는974억9865만9310원, 자본총계는1569억2937만6069원, 자본금은53억5681만2500원으로 집계됐다. 2024년에는 자산총계3207억7061만6137원, 부채총계1925억5052만8357원, 자본총계1282억2008만7780원, 자본금53억5681만2500원이었다.
종목 시세 정보에 따르면 디와이피엔에프의 주가는 2월 19일 14시 50분 기준 1만5440원이며, 전일 대비 50원(+0.32%) 상승했다.
디와이피엔에프는 2009년 12월 22일 코스닥시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 389,843,784,538 | 281,019,021,433 | 108,824,763,105 | 38.7 | - | |
| - 영업이익 | 38,712,784,565 | 24,595,400,255 | 14,117,384,310 | 57.4 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 41,383,461,588 | 23,755,555,680 | 17,627,905,908 | 74.2 | - | |
| - 당기순이익 | 32,493,791,400 | 18,177,438,115 | 14,316,353,285 | 78.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 254,428,035,379 | 320,770,616,137 | ||||
| - 부채총계 | 97,498,659,310 | 192,550,528,357 | ||||
| - 자본총계 | 156,929,376,069 | 128,220,087,780 | ||||
| - 자본금 | 5,356,812,500 | 5,356,812,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 주요 사업부문 매출증가에 따른 영업이익 및 당기순이익 증가 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다. 2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
